Балахнинский,
посёлок городского типа в Бодайбинском район Иркутской области,
58° N, 114.28° E 364 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.2 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1010.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.4 hPa | 81% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.2 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.7 hPa | 74% | 72% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.2 hPa | 75% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.9 hPa | 75% | 63% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.8 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.1 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.3 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1009.6 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1009.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1009.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1010.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1010.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1011.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1011.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1011.9 hPa | 94% | 100% | 48% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1013.3 hPa | 91% | 100% | 22% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1017.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.1 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.6 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 76% | 73% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 68% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 89% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.3 hPa | 83% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 37% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.8 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1036.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.5 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.2 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1033.0 hPa | 69% | 61% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1032.5 hPa | 71% | 73% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1022.6 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.6 m/s | 1012.2 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1021.1 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.0 m/s | 1022.0 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.4 hPa | 65% | 71% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1021.3 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.9 m/s | 1013.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.1 m/s | 1007.5 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1008.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.4 m/s | 1007.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.2 m/s | 1004.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.1 m/s | 999.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.3.0 m/s | 996.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 3.8 mm | 2.2 m/s | 990.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 990.1 hPa | 62% | 70% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.6 m/s | 986.1 hPa | 56% | 92% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.7 mm | 2 m/s | 978.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.3 m/s | 974.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.0 m/s | 987.0 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1002.7 hPa | 44% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.5 hPa | 60% | 60% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 65% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1030.5 hPa | 68% | 72% | 0% | ||
Балахнинский Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Балахнинский в Бодайбинском район Иркутской области.








