Погода в Иркутской области  из Норвегии

Дулисьма,

Дулисьминское месторождение,
58.4° N, 107.6° E  511 m

Прогноз погоды  Дулисьма Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
16:000 mm 2.9.0 m/s1014.0 hPa46%0%0%
17:000 mm 2.9 m/s1013.5 hPa47%0%0%
18:000 mm 2.4 m/s1013.2 hPa49%0%0%
19:000 mm 1.7 m/s1013.5 hPa60%0%0%
20:000 mm 2.4 m/s1013.8 hPa73%0%0%
21:000 mm 2.9 m/s1014.1 hPa82%0%0%
22:000 mm 2.6.0 m/s1014.0 hPa85%0%0%
23:000 mm 2.5.0 m/s1014.0 hPa87%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.6 m/s1013.7 hPa88%0%0%
01:000 mm 2.5 m/s1013.6 hPa89%1%0%
02:000 mm 2.6 m/s1013.3 hPa91%1%0%
03:000 mm 2.8.0 m/s1013.0 hPa92%0%0%
04:000 mm 2.5 m/s1013.1 hPa93%0%0%
05:000 mm 2.6 m/s1013.3 hPa94%0%0%
06:000 mm 2.8 m/s1013.2 hPa95%0%0%
07:000 mm 2.7 m/s1013.4 hPa91%0%0%
08:000 mm 2.6 m/s1013.3 hPa84%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1013.2 hPa76%0%0%
10:000 mm 2.7 m/s1012.6 hPa66%0%0%
11:000 mm 3 m/s1012.6 hPa59%0%0%
12:000 mm 2.7 m/s1012.4 hPa54%6%0%
13:000 mm 2.6 m/s1011.8 hPa52%8%0%
14:000 mm 2.7 m/s1011.7 hPa50%9%0%
15:000 mm 3.2 m/s1011.4 hPa49%23%0%
16:000 mm 3.6 m/s1011.4 hPa50%20%0%
17:000 mm 3.6 m/s1011.6 hPa53%15%0%
18:000 mm 3.7 m/s1011.9 hPa57%9%0%
19:000 mm 4 m/s1012.3 hPa61%6%0%
20:000 mm 3.9 m/s1012.8 hPa69%5%0%
21:000 mm 4 m/s1013.4 hPa74%2%0%
22:000 mm 3.9 m/s1013.9 hPa78%2%0%
23:000 mm 3.5 m/s1014.4 hPa83%2%0%
Четверг 20-08-2026
00:000 mm 2.9 m/s1014.7 hPa88%2%0%
01:000 mm 2.8 m/s1014.9 hPa92%1%0%
02:000 mm 3.2.0 m/s1015.0 hPa93%1%0%
03:000 mm 3.4.0 m/s1015.0 hPa93%0%0%
04:000 mm 3.5 m/s1015.1 hPa93%0%0%
05:000 mm 3.5 m/s1015.3 hPa92%0%0%
06:000 mm 3.5 m/s1015.6 hPa90%0%0%
07:000 mm 3.5 m/s1015.8 hPa83%0%0%
08:000 mm 3.3 m/s1015.9 hPa75%0%0%
09:000 mm 4 m/s1015.8 hPa66%0%0%
10:000 mm 3.9 m/s1015.4 hPa61%0%0%
11:000 mm 3.9 m/s1014.8 hPa59%0%0%
12:000 mm 4 m/s1014.3 hPa57%0%0%
13:000 mm 4.2 m/s1013.8 hPa50%0%0%
14:000 mm 4.1 m/s1013.5 hPa45%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1013.1 hPa42%11%0%
16:000 mm 4.1 m/s1012.8 hPa41%15%0%
17:000 mm 3.9 m/s1012.8 hPa41%2%0%
18:000 mm 3.6 m/s1013.2 hPa43%6%0%
19:000 mm 3.8 m/s1013.3 hPa50%4%0%
20:000 mm 3.8 m/s1013.5 hPa56%2%0%
21:000 mm 4.0 m/s1014.0 hPa60%1%0%
22:000 mm 3.9 m/s1014.2 hPa62%1%0%
23:000 mm 4.2 m/s1014.5 hPa66%20%0%
Пятница 21-08-2026
00:000 mm 3.9 m/s1014.7 hPa67%52%0%
01:000 mm 3.7 m/s1014.7 hPa71%35%0%
02:000 mm 3.6 m/s1014.6 hPa74%16%0%
03:000 mm 3.4 m/s1014.7 hPa76%18%0%
04:000 mm 3.3 m/s1014.8 hPa79%2%0%
05:000 mm 3.3.0 m/s1015.0 hPa82%5%0%
06:000 mm 3.3 m/s1015.1 hPa83%3%0%
07:000 mm 2.7 m/s1015.1 hPa80%2%0%
08:000 mm 2.9.0 m/s1015.0 hPa75%1%0%
14:000 mm 3 m/s1012.2 hPa51%0%0%
20:000 mm 3.8 m/s1011.6 hPa59%1%0%
Суббота 22-08-2026
02:000 mm 3.7 m/s1011.4 hPa76%1%0%
08:000 mm 2.8 m/s1010.8 hPa73%0%0%
14:000 mm 4.1 m/s1007.7 hPa47%0%0%
20:000 mm 3.9.0 m/s1007.0 hPa59%0%0%
Воскресенье 23-08-2026
02:000 mm 4.2 m/s1006.1 hPa72%41%0%
08:000 mm 3.2.0 m/s1005.0 hPa71%57%0%
14:004 mm 3.2 m/s1002.5 hPa55%33%0%
20:007.1 mm 1.5 m/s1002.4 hPa94%100%0%
Понедельник 24-08-2026
02:006.1 mm 1.7 m/s1002.6 hPa96%100%0%
08:001.5 mm 3 m/s1003.8 hPa97%100%0%
14:000.4 mm 3 m/s1004.6 hPa74%84%0%
20:000 mm 1.1 m/s1006.2 hPa86%17%0%
Вторник 25-08-2026
02:000 mm 1.6 m/s1007.8 hPa97%2%0%
08:000.8 mm 1.4 m/s1008.9 hPa96%1%0%
14:000.2 mm 2.3 m/s1007.9 hPa69%43%0%
20:000 mm 1.1 m/s1008.1 hPa85%23%0%
Среда 26-08-2026
02:000 mm 0.9 m/s1008.8 hPa96%22%0%
08:000 mm 0.5 m/s1010.2 hPa92%0%0%
14:000.1 mm 2 m/s1009.5 hPa44%84%0%
20:000 mm 2.2 m/s1010.8 hPa77%28%0%
Четверг 27-08-2026
02:000 mm 2.3 m/s1012.9 hPa98%6%0%
08:000.6 mm 2.3 m/s1013.8 hPa94%3%0%
14:000.2 mm 4.5 m/s1010.8 hPa56%45%0%
20:00 mm 2.1 m/s1009.7 hPa72%39%0%
 

Дулисьма, Дулисьминское месторождение в Иркутской области и входит в нефтегазовую группу «Русь-Ойл».

Прогноз погоды Дулисьма Иркутская область Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715 или MAX https://max.ru/u/f9LHodD0cOKO-nksjxG6DLcpkefm7_Yii93u5VgFenkMdoRkuPGwkj1v9to

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.