Погода в Иркутской области  из Норвегии

Горно-Чуйский,

упразднённый посёлок городского типа в Мамско-Чуйском районе Иркутской области,
57.6° N, 111.72° E  522 m

Прогноз погоды Горно-Чуйский Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
20:000.2 mm 1 m/s1014.6 hPa73%100%0%
21:000.1 mm 0.9 m/s1014.6 hPa78%100%0%
22:000.2 mm 1.1 m/s1014.3 hPa83%100%0%
23:000.2 mm 1.1.0 m/s1014.0 hPa88%100%0%
Завтра
00:000.4 mm 1.1 m/s1013.6 hPa91%100%0%
01:000.5 mm 1.4 m/s1013.1 hPa93%100%0%
02:000.7 mm 1.6 m/s1012.8 hPa94%100%0%
03:000.7 mm 1.2 m/s1012.8 hPa97%100%0%
04:000.9 mm 1 m/s1012.8 hPa100%100%0%
05:000.6 mm 1.4 m/s1012.8 hPa100%100%100%
06:000.3 mm 2 m/s1013.3 hPa100%100%97%
07:000.2 mm 3 m/s1014.1 hPa96%100%14%
08:000.1 mm 3.2 m/s1014.8 hPa94%100%2%
09:000.1 mm 4.1 m/s1015.8 hPa91%100%1%
10:000.1 mm 4.5 m/s1016.7 hPa88%99%0%
11:000 mm 4.9 m/s1017.7 hPa87%97%0%
12:000 mm 4 m/s1017.9 hPa86%33%0%
13:000 mm 3.7 m/s1017.6 hPa77%25%0%
14:000 mm 3.2 m/s1017.1 hPa62%2%0%
15:000 mm 2.6 m/s1016.5 hPa53%0%0%
16:000 mm 2.7 m/s1016.2 hPa46%0%0%
17:000 mm 2.2.0 m/s1016.0 hPa47%0%0%
18:000 mm 1.5.0 m/s1016.0 hPa57%0%0%
19:000 mm 1.7 m/s1016.2 hPa66%0%0%
20:000 mm 1.7.0 m/s1016.0 hPa72%0%0%
21:000 mm 2.0 m/s1016.0 hPa77%0%0%
22:000 mm 2.2 m/s1015.8 hPa79%0%0%
23:000 mm 2.3 m/s1015.3 hPa82%0%0%
Воскресенье 27-09-2026
00:000 mm 2.5 m/s1014.8 hPa84%26%0%
01:000 mm 2.7 m/s1014.2 hPa81%74%0%
02:000 mm 3 m/s1013.3 hPa77%66%0%
03:000 mm 3.1 m/s1012.2 hPa78%95%0%
04:000.2 mm 3.3 m/s1011.3 hPa81%98%0%
05:000.1 mm 3.4 m/s1010.8 hPa80%96%0%
06:000 mm 3.4 m/s1010.2 hPa78%91%0%
07:000 mm 3.2 m/s1009.6 hPa77%85%0%
08:000.1 mm 2.5 m/s1009.2 hPa74%96%0%
09:000.1 mm 2.3 m/s1008.9 hPa73%98%0%
10:000 mm 3.2 m/s1008.7 hPa69%94%0%
11:000 mm 3.5 m/s1007.9 hPa63%94%0%
12:000 mm 3.6 m/s1007.3 hPa64%95%0%
13:000.2 mm 3.3 m/s1007.2 hPa68%88%0%
14:000.2 mm 3 m/s1006.9 hPa69%71%0%
15:000.1 mm 3.1 m/s1006.8 hPa71%56%0%
16:000.3 mm 2.2 m/s1007.2 hPa73%88%0%
17:000.2 mm 1.5 m/s1007.8 hPa80%94%0%
18:000.4 mm 1 m/s1008.4 hPa85%99%0%
19:000.6 mm 0.7 m/s1008.9 hPa92%96%0%
20:000.5 mm 0.3 m/s1009.4 hPa95%98%0%
21:000.2 mm 0.6 m/s1009.6 hPa95%91%0%
22:000 mm 0.5 m/s1009.7 hPa95%91%0%
23:000 mm 1.1 m/s1009.8 hPa97%84%0%
Понедельник 28-09-2026
00:000 mm 1.7.0 m/s1010.0 hPa98%100%0%
01:000.2 mm 2.1 m/s1009.9 hPa99%100%19%
02:000.4 mm 2.3 m/s1009.6 hPa98%100%18%
03:001.6 mm 2.4 m/s1009.9 hPa98%100%15%
04:001.9 mm 2.9 m/s1010.2 hPa97%100%13%
05:001.4 mm 3.4 m/s1010.6 hPa96%100%0%
06:001.2 mm 3.5 m/s1011.1 hPa96%100%0%
07:001.1 mm 3.2 m/s1011.7 hPa95%100%0%
08:001.6 mm 2.8 m/s1012.2 hPa94%100%0%
14:003.2 mm 3.1 m/s1013.6 hPa82%100%0%
20:001.9 mm 2 m/s1016.1 hPa94%100%0%
Вторник 29-09-2026
02:001.6 mm 2.4.0 m/s1016.0 hPa92%100%0%
08:000.5 mm 2.2 m/s1017.4 hPa89%98%0%
14:000.9 mm 3.4 m/s1019.6 hPa87%99%0%
20:000.4 mm 3.3 m/s1023.7 hPa95%91%0%
Среда 30-09-2026
02:000.1 mm 1.8.0 m/s1026.0 hPa92%77%0%
08:000.1 mm 0.9 m/s1027.9 hPa91%70%0%
14:000.1 mm 1.6.0 m/s1028.0 hPa75%45%0%
20:000.1 mm 0.9.0 m/s1030.0 hPa96%20%0%
Четверг 01-10-2026
02:000 mm 0.3 m/s1030.4 hPa99%10%0%
08:000 mm 0.6 m/s1030.9 hPa92%6%0%
14:000 mm 0.9 m/s1028.7 hPa68%8%0%
20:000.1 mm 0.6 m/s1029.2 hPa84%0%0%
Пятница 02-10-2026
02:000 mm 0.2 m/s1029.9 hPa98%0%0%
08:000 mm 0.5 m/s1030.7 hPa93%0%0%
14:000 mm 1.9 m/s1029.8 hPa61%0%0%
20:000 mm 1.4.0 m/s1030.0 hPa88%0%0%
Суббота 03-10-2026
02:000 mm 1.8 m/s1029.9 hPa87%8%0%
08:000 mm 1.5 m/s1029.4 hPa84%0%0%
14:000 mm 1.5 m/s1024.2 hPa45%0%0%
20:000 mm 1.9 m/s1021.3 hPa82%0%0%
Воскресенье 04-10-2026
02:000 mm 2.3 m/s1020.3 hPa84%0%0%
08:000 mm 2.7 m/s1018.5 hPa77%0%0%
14:000.1 mm 3.4 m/s1013.8 hPa45%20%0%
20:00 mm 3.2 m/s1014.5 hPa75%11%0%
 

Горно-Чуйский Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Упразднённый посёлок городского типа Горно-Чуйский в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.

Прогноз погоды Норвежский сайт Горно-Чуйский Иркутская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715 или MAX https://max.ru/u/f9LHodD0cOKO-nksjxG6DLcpkefm7_Yii93u5VgFenkMdoRkuPGwkj1v9to

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.