Горно-Чуйский,
упразднённый посёлок городского типа в Мамско-Чуйском районе Иркутской области,
57.6° N, 111.72° E 522 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.3 hPa | 49% | 55% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 40% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.3 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.3 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.7 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.5 hPa | 58% | 85% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.4 hPa | 63% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.5 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 75% | 71% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 76% | 64% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.3 hPa | 78% | 79% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 84% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 99% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 100% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.7 hPa | 54% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.3 hPa | 48% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.8 hPa | 43% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.2 hPa | 39% | 66% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.9 hPa | 36% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.6 hPa | 34% | 81% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.5 hPa | 35% | 68% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.6 hPa | 38% | 48% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.8 hPa | 40% | 63% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.2 hPa | 55% | 89% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.7 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.2 hPa | 72% | 69% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 77% | 58% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 70% | 0% | ||
| Понедельник 13-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 25% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 78% | 54% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.8 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.4 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 48% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.3 hPa | 69% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.1 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.3 hPa | 41% | 92% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 40% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.7 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.1 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.1 hPa | 37% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1010.6 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1010.5 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.0 m/s | 1010.0 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1009.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.5 m/s | 1006.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1006.8 hPa | 77% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1007.6 hPa | 44% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.3 hPa | 76% | 59% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 61% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 52% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 48% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 65% | 11% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.8 hPa | 31% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1012.7 hPa | 48% | 46% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1013.1 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1013.8 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1010.2 hPa | 24% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.5 hPa | 46% | 37% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 71% | 51% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1014.2 hPa | 52% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1015.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.1 hPa | 62% | 33% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 50% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.6 m/s | 1011.4 hPa | 34% | 56% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Горно-Чуйский Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Упразднённый посёлок городского типа Горно-Чуйский в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.









