Кропоткин ,
посёлок городского типа в Бодайбинском районе Иркутской области,
58.5° N, 115.32° E 828 m
Погода на ближайший час
-31°
-31°
0 mm
1m/s
Световой день:
6 ч 45мин08:45
15:30
Кропоткин ,
посёлок городского типа в Бодайбинском районе Иркутской области,
58.5° N, 115.32° E 828 m
Погода на ближайший час
-31° 0 mm 1 m/sСветовой день:
6 ч 45мин08:45
15:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1 m/s | 1034.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1035.0 hPa | 75% | 98% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1035.0 hPa | 76% | 99% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1034.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.8 hPa | 65% | 56% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.5 hPa | 63% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.8 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.6 hPa | 74% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.4 hPa | 77% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 23% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.3 hPa | 86% | 0% | 18% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 0% | 16% | |||
22:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 0% | 14% | |||
23:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.2 hPa | 88% | 1% | 11% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1 m/s | 1029.7 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 0% | 8% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1029.2 hPa | 87% | 0% | 8% | |||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 1% | 9% | |||
04:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 6% | 9% | |||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 2% | 8% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.4 hPa | 86% | 0% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 0% | 13% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.6 hPa | 79% | 2% | 22% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.6 hPa | 75% | 33% | 27% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.6 hPa | 77% | 79% | 26% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.4 hPa | 74% | 97% | 3% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 70% | 100% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 1 m/s | 1026.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.1 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 99% | 5% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.4 hPa | 77% | 66% | 8% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.6 hPa | 78% | 74% | 11% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 29% | 13% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 2% | 16% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.6 hPa | 78% | 1% | 20% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 1% | 23% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.5 hPa | 79% | 7% | 25% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 0% | 13% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.9 hPa | 73% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 71% | 0% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.1 hPa | 74% | 0% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 83% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.2 hPa | 85% | 0% | 3% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 0% | 9% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1035.9 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 68% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1.0 m/s | 1032.0 hPa | 55% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 73% | 80% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 2 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 49% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 20% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.5 mm | 3.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 19% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 77% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 84% | 83% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 55% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 67% | 59% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1026.6 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1024.4 hPa | 66% | 38% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1024.9 hPa | 70% | 51% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1023.8 hPa | 68% | 75% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1021.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1018.4 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1015.3 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1012.1 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
08:00 | mm | 2.1 m/s | 1011.2 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Кропоткин Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кропоткин в Бодайбинском районе Иркутской области.