Кропоткин ,
посёлок городского типа в Бодайбинском районе Иркутской области,
58.5° N, 115.32° E 828 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1002.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1002.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1001.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 999.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 82% | 78% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1000.1 hPa | 84% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 999.9 hPa | 88% | 30% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 999.8 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 999.7 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 999.7 hPa | 84% | 57% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 999.7 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1000.4 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.9 hPa | 84% | 52% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.4 hPa | 84% | 78% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 82% | 100% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.4 hPa | 79% | 69% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.4 hPa | 79% | 9% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.7 hPa | 86% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.5 hPa | 90% | 34% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.1 hPa | 89% | 86% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.7 hPa | 82% | 95% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.2 hPa | 78% | 73% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 73% | 49% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.8 hPa | 70% | 13% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.4 hPa | 76% | 21% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.1 hPa | 79% | 38% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 50% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.6 hPa | 86% | 58% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.7 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.1 hPa | 85% | 79% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.2 hPa | 86% | 92% | 10% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 97% | 15% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 99% | 15% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 100% | 35% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 100% | 50% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.6 hPa | 78% | 100% | 47% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 100% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 80% | 99% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 98% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 99% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 100% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.2 hPa | 72% | 97% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.6 hPa | 69% | 66% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.8 hPa | 68% | 99% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.5 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.1 hPa | 65% | 92% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.8 hPa | 65% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.6 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.4 hPa | 70% | 86% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 73% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.9 hPa | 72% | 86% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 73% | 82% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.9 hPa | 74% | 49% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.8 hPa | 76% | 58% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 42% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 23% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 27% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1023.3 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1023.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1025.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.5 hPa | 73% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.7 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1034.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 65% | 82% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.6 hPa | 71% | 73% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1030.5 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1029.9 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1030.3 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1030.9 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1029.4 hPa | 71% | 86% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1030.5 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1028.5 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1025.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1023.8 hPa | 73% | 70% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 81% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1018.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1014.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1010.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1009.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
Кропоткин Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кропоткин в Бодайбинском районе Иркутской области.







