Кропоткин ,
посёлок городского типа в Бодайбинском районе Иркутской области,58.5° N, 115.32° E 828 m
Погода на ближайший час




Кропоткин ,
посёлок городского типа в Бодайбинском районе Иркутской области, 58.5° N, 115.32° E 828 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 0.8 m/s | 78% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 0.8 m/s | 69% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.5 m/s | 55% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1015.1 hPa | 2.6 m/s | 49% | 25% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.8 hPa | 3.2 m/s | 63% | 86% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.3 m/s | 59% | 63% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.4 m/s | 55% | 64% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.1 hPa | 1.4 m/s | 48% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1013.7 hPa | 3.2 m/s | 49% | 93% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.3 m/s | 64% | 38% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.8 m/s | 60% | 70% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.2 m/s | 62% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.4 m/s | 59% | 17% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 0.5 m/s | 60% | 8% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.1 m/s | 66% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 0.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.4 m/s | 45% | 38% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3 m/s | 45% | 27% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.2 m/s | 44% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.9 m/s | 40% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.9 m/s | 37% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.2 m/s | 35% | 5% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.4 m/s | 35% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.1 m/s | 37% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.2 m/s | 38% | 20% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.9 m/s | 45% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.3 m/s | 53% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.4 m/s | 58% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.7 m/s | 71% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3 m/s | 72% | 16% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.5 m/s | 73% | 19% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.6 m/s | 70% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.2 hPa | 2.6 m/s | 68% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1008.0 hPa | 4.3 m/s | 68% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4 m/s | 80% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.8 hPa | 5.1 m/s | 77% | 19% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.7 m/s | 64% | 32% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 4.9 m/s | 52% | 37% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 5.2 m/s | 51% | 53% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 5.1 m/s | 51% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.3 m/s | 48% | 15% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.7 hPa | 3.9 m/s | 47% | 17% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.2 hPa | 5.8 m/s | 51% | 78% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.9 m/s | 77% | 43% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.3 hPa | 3.4 m/s | 80% | 17% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.7 hPa | 2.7 m/s | 97% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.9 hPa | 3.6 m/s | 62% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.1 hPa | 3.5 m/s | 46% | 48% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1003.6 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1003.1 hPa | 1.1 m/s | 99% | 94% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.4 hPa | 2.3 m/s | 80% | 80% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.6 hPa | 3.1 m/s | 41% | 70% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.7 m/s | 56% | 56% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1017.8 hPa | 1.3 m/s | 75% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 1.6 m/s | 58% | 72% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.8 hPa | 1.3 m/s | 73% | 23% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.2 m/s | 92% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 63% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 1015.1 hPa | 4.6 m/s | 42% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1015.0 hPa | 2.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.3 hPa | 2.4 m/s | 95% | 56% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.3 hPa | 2.4 m/s | 81% | 41% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1010.6 hPa | 3.9 m/s | 54% | 12% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.8 m/s | 77% | 5% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.8 m/s | 41% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 1004.6 hPa | 2.6 m/s | 49% | 11% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.5 hPa | 1.9 m/s | 100% | 65% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.0 hPa | 2.8 m/s | 80% | 16% | 0% | |
Кропоткин Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кропоткин в Бодайбинском районе Иркутской области.