Куйтун,
рабочий посёлок в Иркутской области,
54.3° N, 101.51° E 524 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.2 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.8 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.3 hPa | 47% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.1 hPa | 46% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 45% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.7 hPa | 46% | 37% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.3 hPa | 46% | 27% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.4 hPa | 46% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.6 hPa | 47% | 10% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.5 hPa | 64% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.3 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.8 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.7 hPa | 46% | 17% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.1 hPa | 45% | 25% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.7 hPa | 45% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.1 hPa | 45% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.7 hPa | 44% | 35% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.5 hPa | 44% | 43% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.5 hPa | 47% | 38% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 59% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 47% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 46% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 10-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.1 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1012.9 hPa | 58% | 40% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 61% | 0% | ||

п. Куйтун Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Куйтун в Иркутской области центр Куйтунского района.
Название Куйтун — бурятское. Куйтун в переводе с бурятского (Хэйта, Хэйтан) обозначает — два понятия: «холод» и обширные плоские, приподнятые степные пространства вдали от лесов, представляющие собой хорошие просторные пастбища и пахотные земли.









