Култук ,
посёлок городского типа в Слюдянском районе Иркутской области,
51.7° N, 103.7° E 465 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1031.4 hPa | 79% | 100% | 59% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 100% | 67% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1032.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.5 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.4 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.1 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.5 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.2 hPa | 55% | 61% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.2 hPa | 55% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.9 hPa | 58% | 60% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 62% | 73% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.9 hPa | 66% | 86% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.4 hPa | 67% | 85% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.7 hPa | 71% | 61% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 55% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.8 hPa | 79% | 59% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 78% | 63% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.1 hPa | 78% | 54% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.1 hPa | 78% | 47% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.4 hPa | 78% | 14% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.9 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.3 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.6 hPa | 77% | 1% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.9 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.3 hPa | 76% | 4% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.5 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.4 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.3 hPa | 48% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.2 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.5 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.4 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.6 hPa | 77% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.6 hPa | 62% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.4 hPa | 66% | 30% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.1 hPa | 68% | 52% | 11% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.7 hPa | 69% | 70% | 21% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.6 hPa | 71% | 73% | 22% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.8 hPa | 75% | 80% | 27% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.3 hPa | 78% | 83% | 39% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 81% | 81% | 49% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.3 hPa | 82% | 73% | 46% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.3 hPa | 82% | 63% | 45% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1037.5 hPa | 75% | 94% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.2 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 58% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 79% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 77% | 69% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 65% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.3 hPa | 59% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1044.6 hPa | 81% | 12% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1042.5 hPa | 78% | 29% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.1 hPa | 61% | 17% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 87% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.6 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 43% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.7 hPa | 69% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 68% | 5% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 40% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
Култук Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Култук в Слюдянском районе Иркутской области.









