Кунерма,
посёлок городского типа в Казачинско-Ленском районе районе Иркутской области,55.8° N, 108.42° E 529 m
Погода на ближайший час




Кунерма,
посёлок городского типа в Казачинско-Ленском районе районе Иркутской области, 55.8° N, 108.42° E 529 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 1.8 m/s | 69% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.9 m/s | 69% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.8 m/s | 70% | 97% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.7 m/s | 71% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 1.9 m/s | 70% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 1.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 1.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 1.8 m/s | 71% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.5 m/s | 68% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.4 hPa | 1.3 m/s | 64% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.4 hPa | 1.1 m/s | 70% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.6 hPa | 1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1027.0 hPa | 0.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.6 hPa | 0.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 1.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.6 m/s | 84% | 75% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2 m/s | 86% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 4% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.9 m/s | 84% | 0% | 59% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.4 m/s | 82% | 0% | 72% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 0.9 m/s | 82% | 0% | 70% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.3 m/s | 80% | 0% | 78% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.5 m/s | 82% | 0% | 80% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.2 m/s | 81% | 47% | 75% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.3 m/s | 80% | 10% | 77% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.4 m/s | 80% | 93% | 76% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.4 m/s | 80% | 14% | 27% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.7 m/s | 80% | 19% | 31% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.4 m/s | 77% | 12% | 8% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.1 m/s | 75% | 74% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.1 m/s | 75% | 76% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.2 m/s | 74% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.4 m/s | 71% | 97% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.6 hPa | 2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.2 hPa | 2.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.7 hPa | 2.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1026.2 hPa | 3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1025.5 hPa | 3.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1024.7 hPa | 3.2 m/s | 77% | 100% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.8 hPa | 3 m/s | 80% | 100% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.9 hPa | 3.3 m/s | 81% | 100% | 1% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.8 hPa | 3.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.7 hPa | 3.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.0 hPa | 3.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.1 hPa | 4.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.3 hPa | 4.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.4 hPa | 4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1016.8 hPa | 4.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.3 hPa | 4.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.8 hPa | 4.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.3 hPa | 3.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.3 hPa | 3.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.9 hPa | 3.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.3 hPa | 3.3 m/s | 86% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.9 hPa | 3.3 m/s | 87% | 100% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.4 hPa | 3.1 m/s | 89% | 100% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.9 hPa | 3.1 m/s | 90% | 100% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.7 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 4% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.6 hPa | 3.2 m/s | 93% | 100% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.0 hPa | 2.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1010.9 hPa | 3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1010.8 hPa | 1.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1013.6 hPa | 1.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1015.5 hPa | 1.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1016.0 hPa | 2.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1015.8 hPa | 2.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.2 hPa | 2.6 m/s | 84% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.0 hPa | 1 m/s | 69% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.5 hPa | 1.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1009.2 hPa | 0.9 m/s | 87% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1014.1 hPa | 0.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1016.8 hPa | 0.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.7 hPa | 0.4 m/s | 83% | 84% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.0 hPa | 0.8 m/s | 80% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.3 m/s | 73% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.7 hPa | 1 m/s | 68% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.5 hPa | 2.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.9 hPa | 2.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1003.1 hPa | 1.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.4 hPa | 2.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.8 hPa | 0.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.5 hPa | 1.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1024.1 hPa | 1.1 m/s | 82% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1026.3 hPa | 1.4 m/s | 75% | 59% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1030.4 hPa | 1.4 m/s | 75% | 96% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1034.1 hPa | 0.6 m/s | 80% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1037.6 hPa | 1 m/s | 81% | 67% | 0% | |
Кунерма Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кунерма в Казачинско-Ленском районе районе Иркутской области.