Кунерма,
посёлок городского типа в Казачинско-Ленском районе районе Иркутской области,
55.8° N, 108.42° E 529 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 42мин07:11
17:53
Кунерма,
посёлок городского типа в Казачинско-Ленском районе районе Иркутской области,
55.8° N, 108.42° E 529 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 42мин07:11
17:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 71% | 0% | 53% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 0% | 30% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 58% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 64% | 38% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 62% | 23% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.8 hPa | 62% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 64% | 29% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.4 hPa | 70% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.7 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
04:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1012.5 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
05:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1013.1 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.7 hPa | 91% | 100% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 40% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.5 hPa | 72% | 42% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1018.7 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1019.7 hPa | 70% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.6 hPa | 70% | 79% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 27% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 14% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.6 hPa | 81% | 55% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 86% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.9 hPa | 86% | 7% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 31% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 68% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 86% | 76% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1027.5 hPa | 85% | 83% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1027.9 hPa | 87% | 92% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1028.0 hPa | 89% | 70% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 90% | 92% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 90% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 92% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 100% | 26% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 77% | 87% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.9 hPa | 71% | 8% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 63% | 24% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.2 hPa | 61% | 37% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.4 hPa | 59% | 76% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.9 hPa | 58% | 88% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.6 hPa | 60% | 84% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.4 hPa | 62% | 93% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.3 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.1 hPa | 69% | 91% | 0% | |||
20:00 | 2 mm | 3.9 m/s | 1023.8 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
02:00 | 2.3 mm | 3.3 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 3.1 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.5 mm | 3 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
02:00 | 1.2 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 51% | 0% | |||
08:00 | 3.1 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.4 mm | 2.5 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1029.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 1.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 80% | 97% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1040.5 hPa | 61% | 25% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 1 m/s | 1043.8 hPa | 80% | 88% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1045.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.9 hPa | 80% | 21% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1 m/s | 1039.6 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.9 hPa | 85% | 23% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 52% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 56% | 49% | 0% | |||
20:00 | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1016.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
02:00 | 1 mm | 1 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.8 mm | 1.1 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 4.2 mm | 2.7 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
20:00 | 3.6 mm | 2.4 m/s | 1008.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
02:00 | 2.2 mm | 2 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 81% | 0% | |||
08:00 | mm | 0.1 m/s | 1011.2 hPa | 88% | 20% | 0% | |||
Кунерма Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кунерма в Казачинско-Ленском районе районе Иркутской области.