Квиток,
посёлок городского типа Тайшетском районе Иркутской области,
56.1° N, 98.48° E 244 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1034.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.4 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.6 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.6 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.9 hPa | 79% | 79% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.9 hPa | 81% | 23% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1038.0 hPa | 84% | 33% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.1 hPa | 86% | 15% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.1 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 86% | 0% | 41% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 82% | 3% | 79% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.2 hPa | 81% | 10% | 81% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.4 hPa | 80% | 5% | 60% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.5 hPa | 79% | 2% | 47% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.8 hPa | 80% | 1% | 39% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 79% | 0% | 23% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1039.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.4 hPa | 55% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1038.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.1 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.1 hPa | 81% | 0% | 41% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.2 hPa | 82% | 0% | 28% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 83% | 0% | 21% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.4 hPa | 83% | 0% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.7 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.9 hPa | 83% | 1% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.1 hPa | 82% | 9% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 78% | 75% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.8 hPa | 63% | 61% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.4 hPa | 58% | 81% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1036.9 hPa | 56% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.5 hPa | 57% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.4 hPa | 58% | 21% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.8 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.2 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.5 hPa | 76% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.7 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1038.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1039.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1038.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.5 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1039.3 hPa | 79% | 88% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.4 m/s | 1031.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.8 m/s | 1029.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.9 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.5 hPa | 49% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1022.4 hPa | 63% | 96% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1027.3 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.9 m/s | 1029.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1 mm | 2.6 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.5 m/s | 1031.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1033.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Квиток Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Квиток Тайшетском районе Иркутской области.










