Луговский ,
посёлок городского типа в Мамско-Чуйском районе Иркутской области,
58.1° N, 112.89° E 441 m
Погода на ближайший час
-5°
-5°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 35мин06:57
17:32
Луговский ,
посёлок городского типа в Мамско-Чуйском районе Иркутской области,
58.1° N, 112.89° E 441 m
Погода на ближайший час
-5° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 35мин06:57
17:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.5 hPa | 60% | 40% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.7 hPa | 54% | 50% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.9 hPa | 48% | 39% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.9 hPa | 43% | 17% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.1 hPa | 39% | 44% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 37% | 83% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 34% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 33% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.5 hPa | 36% | 63% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.6 hPa | 44% | 49% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 47% | 45% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.1 hPa | 54% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.6 hPa | 63% | 15% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 64% | 13% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.4 hPa | 65% | 16% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.1 hPa | 65% | 88% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.5 hPa | 66% | 55% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.3 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.4 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.5 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.5 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1013.3 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1013.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1015.4 hPa | 69% | 82% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1016.5 hPa | 66% | 79% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 57% | 72% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 58% | 35% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.6 hPa | 62% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.3 hPa | 66% | 16% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.7 hPa | 67% | 10% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.1 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.2 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.6 hPa | 71% | 11% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.9 hPa | 66% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.8 hPa | 55% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.2 hPa | 48% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.6 hPa | 48% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.9 hPa | 47% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.3 hPa | 45% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.5 hPa | 44% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.9 hPa | 42% | 41% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.4 hPa | 42% | 92% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.1 hPa | 47% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.9 hPa | 50% | 90% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.9 hPa | 52% | 99% | 0% | |||
20:00 | 1.5 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
02:00 | 2.7 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1012.6 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1012.1 hPa | 62% | 20% | 0% | |||
20:00 | 0.9 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.6 mm | 4 m/s | 1013.9 hPa | 80% | 92% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 60% | 0% | |||
14:00 | 2.8 mm | 5.4 m/s | 1010.8 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
20:00 | 2.2 mm | 3 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1016.4 hPa | 81% | 20% | 0% | |||
08:00 | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1024.5 hPa | 78% | 30% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1028.6 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1033.9 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.7 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 84% | 31% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1039.5 hPa | 84% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.8 hPa | 78% | 92% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 70% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.4 hPa | 49% | 20% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 66% | 36% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.2 hPa | 70% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.7 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1009.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1008.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 2.6 m/s | 1008.1 hPa | 89% | 79% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 3.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 73% | 94% | 0% | |||
20:00 | mm | 2.4 m/s | 1007.5 hPa | 81% | 76% | 0% | |||
Луговский Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Луговский в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.