Мама ,
рабочий посёлок центр Мамско-Чуйского района Иркутской области,
58.3° N, 112.9° E 223 m
Погода на ближайший час
-34°
-34°
0 mm
2m/s
Световой день:
6 ч 48мин08:54
15:42
Мама ,
рабочий посёлок центр Мамско-Чуйского района Иркутской области,
58.3° N, 112.9° E 223 m
Погода на ближайший час
-34° 0 mm 2 m/sСветовой день:
6 ч 48мин08:54
15:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.7 hPa | 83% | 0% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.8 hPa | 83% | 0% | 8% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.8 hPa | 84% | 2% | 6% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.6 hPa | 83% | 1% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.2 hPa | 74% | 0% | 5% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.5 hPa | 66% | 0% | 4% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 63% | 0% | 3% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.6 hPa | 65% | 0% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 46% | 13% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 100% | 20% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 100% | 6% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 100% | 9% | |||
05:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.9 hPa | 64% | 100% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 65% | 95% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 67% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.2 hPa | 77% | 91% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.7 hPa | 79% | 98% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.9 hPa | 80% | 95% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 98% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 76% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 49% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.4 hPa | 84% | 8% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 3% | 4% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.7 hPa | 85% | 15% | 11% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.2 hPa | 84% | 2% | 18% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.5 hPa | 84% | 4% | 24% | |||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 1% | 31% | |||
04:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.2 hPa | 84% | 0% | 38% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.2 hPa | 84% | 1% | 45% | |||
06:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.7 hPa | 83% | 1% | 52% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 82% | 0% | 59% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.9 hPa | 80% | 0% | 63% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 0% | 71% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.5 hPa | 78% | 0% | 65% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.6 hPa | 77% | 0% | 13% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1 m/s | 1034.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.1 hPa | 67% | 0% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.3 hPa | 74% | 0% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1036.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.7 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.9 hPa | 86% | 0% | 14% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1037.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1034.3 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.9 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
02:00 | 1.1 mm | 1.7 m/s | 1027.5 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 1.3 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 88% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 1.4 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.8 mm | 1.1 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
02:00 | 1 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
08:00 | 1.3 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 4.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 50% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 74% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 73% | 60% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1026.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1026.2 hPa | 64% | 87% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 3.6 m/s | 1026.3 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1024.8 hPa | 69% | 92% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 0.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 1.1 mm | 1.5 m/s | 1011.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
08:00 | mm | 0.4 m/s | 1011.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Мама Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Городское поселение, Мама в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.