Мишелёвка,
рабочий посёлок в Усольском районе Иркутской области,
52.9° N, 103.17° E 419 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.9 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.3 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1008.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1009.3 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1010.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1011.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.1 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 47% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.9 hPa | 91% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.6 hPa | 89% | 24% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.4 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 87% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 87% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 54% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 38% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.8 hPa | 67% | 23% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 44% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.2 m/s | 1020.6 hPa | 61% | 20% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1020.5 hPa | 62% | 78% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.7 hPa | 63% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1020.6 hPa | 59% | 81% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.1 hPa | 62% | 80% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.7 hPa | 59% | 92% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.5 hPa | 61% | 81% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.5 hPa | 67% | 84% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.6 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.4 hPa | 77% | 66% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 85% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.7 hPa | 79% | 81% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.9 hPa | 79% | 93% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1026.9 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 92% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.4 hPa | 80% | 82% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.6 hPa | 79% | 89% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 79% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1028.4 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1028.8 hPa | 71% | 86% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.8 hPa | 65% | 51% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1028.5 hPa | 60% | 50% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 55% | 22% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1027.6 hPa | 52% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.8 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.9 hPa | 49% | 34% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1028.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.7 m/s | 1029.4 hPa | 97% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1029.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 91% | 40% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.8 hPa | 96% | 21% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 04-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 65% | 56% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 05-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1009.9 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1000.9 hPa | 54% | 73% | 0% | ||
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 993.9 hPa | 71% | 72% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1009.5 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
Мишелёвка Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Мишелёвка в Усольском районе Иркутской области расположен на реке Белой в 40 км к северо-западу от города Усолье-Сибирское.












