Новая Игирма,
рабочий посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области,
57.1° N, 103.91° E 306 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0 mm
2m/s
Световой день:
7 ч 41мин08:59
16:40
Новая Игирма,
рабочий посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области,
57.1° N, 103.91° E 306 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
7 ч 41мин08:59
16:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 93% | 2% | 3% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 38% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 46% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 20% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 72% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 18% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 44% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 72% | 0% | |||
01:00 | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 78% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.4 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.1 hPa | 75% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6 m/s | 1031.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1032.6 hPa | 67% | 16% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1033.8 hPa | 63% | 65% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.9 hPa | 57% | 37% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1035.9 hPa | 54% | 88% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.5 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.6 hPa | 58% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.8 hPa | 60% | 50% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.8 hPa | 62% | 48% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1040.6 hPa | 64% | 40% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.2 hPa | 67% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.4 hPa | 69% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.7 hPa | 72% | 84% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.9 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1042.1 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1042.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.9 hPa | 68% | 30% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.4 hPa | 86% | 18% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
02:00 | 1.2 mm | 4.5 m/s | 1039.4 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
08:00 | 2 mm | 4.4 m/s | 1030.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 84% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.6 mm | 3.1 m/s | 1025.9 hPa | 86% | 92% | 0% | |||
08:00 | 1.1 mm | 3.3 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1 mm | 3.2 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.6 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 92% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1028.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1028.8 hPa | 89% | 54% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 63% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | mm | 1.7 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
п. Новая Игирма Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Новая Игирма в Нижнеилимском районе Иркутской области располагается на берегу реки Игирмы, при впадении реки Чёрной.