Нючакан ,
вахтовый посёлок в Жигаловском районе Иркутской области Ковыктинского месторождения,
55.4° N, 106.25° E 671 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 75% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1024.1 hPa | 83% | 70% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 39% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 38% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1025.9 hPa | 78% | 52% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1026.5 hPa | 78% | 55% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 57% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 81% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.2 hPa | 74% | 70% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1028.3 hPa | 67% | 75% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1028.1 hPa | 64% | 70% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1028.0 hPa | 61% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 58% | 60% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.9 hPa | 57% | 67% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1027.6 hPa | 57% | 87% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1027.6 hPa | 61% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1028.9 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 41% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.1 hPa | 82% | 3% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.8 hPa | 84% | 12% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 85% | 14% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.9 hPa | 84% | 45% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.4 hPa | 84% | 70% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1027.9 hPa | 87% | 95% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 95% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 99% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 99% | 8% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 100% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 98% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 85% | 99% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 99% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1015.2 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1013.8 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1013.5 hPa | 91% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 90% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1013.4 hPa | 92% | 83% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1013.3 hPa | 93% | 67% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 74% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1012.9 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 93% | 86% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 82% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1009.1 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1007.4 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1003.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 3.6 mm | 5.7 m/s | 1002.1 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 2.1 mm | 5.8 m/s | 999.5 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.6 m/s | 1005.2 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.9 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1021.8 hPa | 56% | 30% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1032.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.8 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.4 hPa | 42% | 31% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.7 hPa | 41% | 14% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 79% | 75% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.2 m/s | 1021.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.9 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.6 hPa | 46% | 29% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.8 hPa | 83% | 24% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.2 m/s | 1037.8 hPa | 82% | 64% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1038.9 hPa | 77% | 90% | 0% | ||
Вахтовый посёлок Нючакан и жилой комплекс (ВЖК) в Жигаловском районе Иркутской области, расположенный на территории масштабного Ковыктинского газоконденсатного месторождения.








