остров Огой,
самый крупный остров в проливе Малое Море озера Байкал,
53.1° N, 107° E 449 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 95% | 84% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 30% | 19% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 32% | 30% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.4 hPa | 99% | 20% | 11% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.9 hPa | 100% | 31% | 95% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 5% | 17% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.4 hPa | 99% | 17% | 19% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.3 hPa | 97% | 12% | 20% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 2% | 27% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 0% | 54% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 0% | 20% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 1% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 0% | 25% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 0% | 59% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 0% | 50% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 20% | 46% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.2 hPa | 88% | 31% | 48% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 87% | 25% | 24% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.5 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.4 hPa | 78% | 18% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1008.7 hPa | 73% | 52% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.2 hPa | 70% | 48% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.8 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.2 hPa | 74% | 18% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.4 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 10-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.6 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.5 hPa | 69% | 18% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.3 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 64% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.6 hPa | 60% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.3 hPa | 58% | 36% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1002.8 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1002.5 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1001.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1000.0 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 999.6 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 6 m/s | 999.1 hPa | 73% | 58% | 0% | ||
| Понедельник 11-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 998.5 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 997.6 hPa | 83% | 83% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 997.6 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.5 hPa | 81% | 25% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 996.6 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 995.7 hPa | 77% | 93% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 995.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 995.7 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 6.7 mm | 3.5.0 m/s | 996.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| Вторник 12-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 2.5 mm | 4 m/s | 1004.5 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.8 mm | 0.8 m/s | 1008.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1022.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 73% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 43% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1018.5 hPa | 61% | 40% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1018.8 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 58% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 80% | 90% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.2 hPa | 72% | 35% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.1 hPa | 65% | 34% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.4 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1013.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||

остров Огой Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Крупный остров в проливе Малое Море озера Байкал Остров Огой(от бур. Уhагγй — безводный) имеет сильно вытянутую форму, длина — 2,9 км, ширина — до 0,6 км. Населения нет. Расположен между мысом Шара-Шулун на западном побережье острова Ольхон и Курминским заливом на западном берегу озера Байкал.












