остров Огой,
самый крупный остров в проливе Малое Море озера Байкал,
53.1° N, 107° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 14мин07:59
18:13
остров Огой,
самый крупный остров в проливе Малое Море озера Байкал,
53.1° N, 107° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 14мин07:59
18:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.6 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.7 hPa | 77% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.9 hPa | 77% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.1 hPa | 78% | 0% | 3% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.5 hPa | 76% | 0% | 4% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.5 hPa | 71% | 0% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1048.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1048.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1048.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1048.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1048.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1048.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1046.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.4 hPa | 56% | 24% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.6 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.6 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.7 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.8 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.9 hPa | 57% | 28% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 42% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.0 m/s | 1019.0 hPa | 65% | 77% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1020.7 hPa | 70% | 73% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.6 hPa | 81% | 56% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1012.1 hPa | 55% | 21% | 0% | ||
Четверг 27-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1020.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Пятница 28-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
остров Огой Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Крупный остров в проливе Малое Море озера Байкал Остров Огой(от бур. Уhагγй — безводный) имеет сильно вытянутую форму, длина — 2,9 км, ширина — до 0,6 км. Населения нет. Расположен между мысом Шара-Шулун на западном побережье острова Ольхон и Курминским заливом на западном берегу озера Байкал.