Погода в Иркутской области  из Норвегии

Прогноз погоды Шестаково

Прогноз погоды Шестаково  Норвежский сайт погоды

Шестаково ,

посёлок городского типа в Нижнеилимском районе Иркутской области,56.5° N, 103.96° E  388 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Шестаково ,

посёлок городского типа в Нижнеилимском районе Иркутской области, 56.5° N, 103.96° E  388 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000 mm1018.1 hPa 2.2 m/s71%32%0%
09:000 mm1017.6 hPa 1.9 m/s61%8%0%
10:000 mm1017.3 hPa 2.6 m/s48%43%0%
11:000 mm1016.8 hPa 3.2 m/s38%34%0%
12:000 mm1016.3 hPa 4.3 m/s33%40%0%
13:000 mm1016.0 hPa 4 m/s31%99%0%
14:000 mm1015.8 hPa 4.1 m/s32%95%0%
15:000 mm1015.5 hPa 3.8 m/s33%88%0%
16:000 mm1015.5 hPa 5.5 m/s35%99%0%
17:000 mm1015.8 hPa 2.9 m/s46%91%0%
18:000 mm1015.7 hPa 2.6 m/s50%85%0%
19:000 mm1016.5 hPa 3.7 m/s59%86%0%
20:000 mm1016.9 hPa 2.2 m/s70%35%0%
21:000 mm1016.7 hPa 1.8 m/s76%10%0%
22:000 mm1017.0 hPa 2.5 m/s83%70%0%
23:000 mm1016.9 hPa 2.8 m/s86%100%0%
Завтра
00:000 mm1016.7 hPa 2.9 m/s85%100%0%
01:000 mm1016.6 hPa 2.9 m/s86%100%0%
02:000 mm1016.5 hPa 2.8 m/s88%100%0%
03:000.9 mm1016.6 hPa 2.6 m/s91%100%0%
04:001 mm1016.4 hPa 2.1 m/s93%100%0%
05:000.6 mm1016.6 hPa 1.7 m/s99%100%0%
06:000.6 mm1016.1 hPa 2 m/s99%100%0%
07:000.5 mm1016.0 hPa 2.1 m/s99%100%0%
08:000.2 mm1016.1 hPa 2.4 m/s99%100%0%
09:000 mm1016.2 hPa 2.9 m/s99%100%0%
10:000.1 mm1016.1 hPa 3.1 m/s94%100%0%
11:000 mm1015.8 hPa 3.2 m/s94%100%0%
12:000 mm1015.3 hPa 3.5 m/s93%97%0%
13:000 mm1014.6 hPa 3.1 m/s91%98%0%
14:000.8 mm1014.0 hPa 2.6 m/s81%100%0%
15:001.3 mm1013.5 hPa 2.3 m/s79%100%0%
16:000.8 mm1013.5 hPa 2.4 m/s97%100%0%
17:000 mm1013.7 hPa 2.5 m/s94%98%0%
18:000 mm1013.6 hPa 2.6 m/s93%51%0%
19:000.3 mm1013.5 hPa 3.1 m/s93%29%0%
20:000 mm1013.9 hPa 2.8 m/s95%73%0%
21:000 mm1013.9 hPa 2.5 m/s96%13%0%
22:000 mm1014.1 hPa 2.6 m/s98%3%0%
23:000 mm1013.8 hPa 2.8 m/s99%6%0%
Воскресенье 04-06-2023
00:000 mm1013.7 hPa 2.6 m/s98%4%0%
01:000 mm1013.5 hPa 3 m/s100%32%0%
02:000 mm1013.3 hPa 2.8 m/s99%23%0%
03:000 mm1013.0 hPa 2.4 m/s100%9%0%
04:000 mm1012.9 hPa 2.2 m/s100%13%6%
05:000 mm1013.0 hPa 2.1 m/s100%5%27%
06:000 mm1013.1 hPa 2.2 m/s99%2%27%
07:000 mm1013.2 hPa 1.7 m/s96%1%24%
08:000 mm1013.6 hPa 1.5 m/s92%9%16%
09:000 mm1013.6 hPa 1.3 m/s88%15%10%
10:000 mm1013.7 hPa 2.3 m/s77%88%0%
11:000 mm1013.7 hPa 3 m/s62%34%0%
12:000 mm1013.6 hPa 3.6 m/s48%23%0%
13:000 mm1013.4 hPa 5.2 m/s43%20%0%
14:000 mm1013.3 hPa 5.9 m/s40%6%0%
15:000 mm1013.4 hPa 5.9 m/s36%0%0%
16:000 mm1013.4 hPa 5.9 m/s38%0%0%
17:000 mm1013.6 hPa 6.1 m/s36%0%0%
18:000 mm1014.0 hPa 5.7 m/s37%0%0%
19:000 mm1014.3 hPa 4.6 m/s40%0%0%
20:000 mm1014.8 hPa 3.8 m/s44%0%0%
Понедельник 05-06-2023
02:000 mm1013.7 hPa 2.1 m/s77%0%0%
08:000 mm1011.7 hPa 1.6 m/s66%88%0%
14:000.2 mm1007.6 hPa 4 m/s60%72%0%
20:000.4 mm1004.9 hPa 1 m/s79%84%0%
Вторник 06-06-2023
02:000 mm1005.3 hPa 2.4 m/s94%24%0%
08:001.3 mm1008.0 hPa 1.6 m/s84%2%0%
14:000 mm1009.4 hPa 4.5 m/s41%31%0%
20:000 mm1012.1 hPa 2.8 m/s46%21%0%
Среда 07-06-2023
02:000 mm1017.4 hPa 1.2 m/s80%0%0%
08:000 mm1020.6 hPa 0.7 m/s65%0%0%
14:000 mm1019.6 hPa 2.5 m/s40%6%0%
20:000 mm1019.3 hPa 2.5 m/s56%0%0%
Четверг 08-06-2023
02:000 mm1021.0 hPa 1.2 m/s78%0%0%
08:000 mm1021.6 hPa 1 m/s71%0%0%
14:000 mm1019.5 hPa 0.3 m/s36%0%0%
20:000 mm1017.6 hPa 1.9 m/s53%0%0%
Пятница 09-06-2023
02:000 mm1017.7 hPa 1.1 m/s88%0%0%
08:000 mm1016.9 hPa 1.9 m/s71%0%0%
14:000 mm1013.2 hPa 2.4 m/s34%0%0%
20:000 mm1010.9 hPa 2.3 m/s51%0%0%
Суббота 10-06-2023
02:000 mm1011.3 hPa 2.5 m/s68%0%0%
08:000 mm1010.7 hPa 2 m/s62%0%0%
14:000 mm1007.6 hPa 2.5 m/s26%0%0%
20:000 mm1006.6 hPa 1.5 m/s49%0%0%
Воскресенье 11-06-2023
02:000 mm1007.6 hPa 2.1 m/s70%0%0%
08:00 mm1010.2 hPa 3.6 m/s82%3%0%
 

Шестаково Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок городского типа Шестаково в Нижнеилимском районе Иркутской области.

Прогноз погоды Норвежский сайт Шестаково Иркутская область