Шумский,
посёлок городского типа в Нижнеудинском районе Иркутской области,
54.8° N, 99.13° E 421 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0.2 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 44мин07:47
18:31
Шумский,
посёлок городского типа в Нижнеудинском районе Иркутской области,
54.8° N, 99.13° E 421 m
Погода на ближайший час
-3° 0.2 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 44мин07:47
18:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1015.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1014.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 2.1 m/s | 1014.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1014.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 93% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 73% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 16% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1027.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.9 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.4 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.8 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 11% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.8 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.8 hPa | 84% | 9% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 84% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.5 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 82% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 71% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 77% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 69% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.9 hPa | 53% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1028.0 hPa | 42% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.8 hPa | 37% | 48% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.7 hPa | 34% | 49% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.5 hPa | 31% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.3 hPa | 30% | 4% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.6 hPa | 30% | 5% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 36% | 11% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.8 hPa | 47% | 16% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.4 hPa | 46% | 20% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 57% | 16% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 0.1 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 72% | 87% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1021.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1023.4 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
20:00 | 1.1 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1034.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.9 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 63% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.8 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 75% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 86% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1011.1 hPa | 54% | 97% | 0% | |||
20:00 | 1.9 mm | 1.5 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
02:00 | 1.3 mm | 1.2 m/s | 1012.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
08:00 | mm | 1.5 m/s | 1012.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Шумский Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Шумский в Нижнеудинском районе Иркутской области на правом берегу реки Уды.