Согдиондон,
посёлок городского типа Мамско-Чуйского района Иркутской области,
57.7° N, 112.16° E 681 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1000.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1000.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1000.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1000.3 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1000.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1000.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1001.2 hPa | 85% | 76% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1001.7 hPa | 84% | 87% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.2 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.7 hPa | 88% | 57% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.2 hPa | 88% | 69% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 72% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.9 hPa | 84% | 59% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.2 hPa | 87% | 46% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 41% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.1 hPa | 85% | 44% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.9 hPa | 81% | 35% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.4 hPa | 83% | 45% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.9 hPa | 85% | 53% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 54% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 88% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.4 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.4 hPa | 76% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.6 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 95% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.6 hPa | 84% | 98% | 22% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 100% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1010.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.6 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.1 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.4 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.2 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.7 hPa | 66% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 64% | 81% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.1 hPa | 63% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.5 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.8 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.2 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.2 hPa | 68% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 66% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 66% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.9 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.5 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1027.0 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1026.5 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1019.6 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1031.7 hPa | 76% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1036.6 hPa | 73% | 47% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1036.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1036.5 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 96% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1033.7 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1032.6 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1032.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1033.5 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1034.5 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1035.6 hPa | 70% | 92% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1033.5 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.5 m/s | 1032.7 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1 mm | 3.8 m/s | 1026.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1018.1 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1010.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1010.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1014.9 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
Согдиондон Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области.




