Согдиондон,
посёлок городского типа Мамско-Чуйского района Иркутской области,
57.7° N, 112.16° E 681 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 53мин07:49
17:42
Согдиондон,
посёлок городского типа Мамско-Чуйского района Иркутской области,
57.7° N, 112.16° E 681 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 53мин07:49
17:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1049.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1049.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1049.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1049.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1049.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1049.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.3 hPa | 54% | 39% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.6 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1048.0 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.2 hPa | 54% | 70% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.8 hPa | 57% | 72% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1047.0 hPa | 66% | 88% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.6 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.7 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.8 hPa | 73% | 63% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.8 hPa | 74% | 26% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.8 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.8 hPa | 76% | 45% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.7 hPa | 78% | 86% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.6 hPa | 78% | 35% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.6 hPa | 77% | 11% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.5 hPa | 76% | 14% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.5 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.4 hPa | 75% | 50% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.4 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.5 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1047.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1042.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.2 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.7 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.2 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.8 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.4 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.9 hPa | 60% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.1 hPa | 53% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.1 hPa | 49% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.9 hPa | 47% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.2 hPa | 50% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.3 hPa | 56% | 15% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.6 hPa | 60% | 59% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 59% | 48% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.4 hPa | 61% | 88% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 1 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1026.7 hPa | 81% | 57% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1026.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1026.6 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1026.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.4 m/s | 1025.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.1 m/s | 1019.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1015.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 54% | 74% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1018.3 hPa | 73% | 58% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.2 hPa | 51% | 91% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.1 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
Четверг 27-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 74% | 90% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1013.6 hPa | 77% | 47% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 70% | 31% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1013.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Пятница 28-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1014.6 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.3 hPa | 63% | 21% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 68% | 40% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
Согдиондон Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области.