Средний ,
посёлок городского типа Усольского района Иркутской области,
52.9° N, 103.49° E 453 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1016.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.8 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.6 hPa | 53% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.9 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1019.4 hPa | 46% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.1 hPa | 44% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.5 hPa | 41% | 73% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.3 hPa | 42% | 60% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.8 hPa | 44% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.8 hPa | 46% | 60% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 48% | 40% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 52% | 82% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.1 hPa | 54% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.1 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.5 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 61% | 92% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.7 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.3 hPa | 66% | 89% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.2 hPa | 67% | 80% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 63% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 48% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.3 hPa | 40% | 77% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 35% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 32% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.1 hPa | 30% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.5 hPa | 30% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.7 hPa | 29% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.2 hPa | 27% | 50% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.6 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.1 hPa | 24% | 57% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 24% | 45% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.1 hPa | 32% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.2 hPa | 41% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.4 hPa | 44% | 46% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.4 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 50% | 3% | 0% | ||
| Понедельник 13-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.5 hPa | 50% | 63% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.2 hPa | 53% | 43% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.5 hPa | 55% | 40% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.6 hPa | 56% | 55% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.9 hPa | 57% | 90% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 59% | 84% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.6 hPa | 62% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.2 hPa | 62% | 56% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.7 hPa | 57% | 79% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 48% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 38% | 34% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.1 hPa | 30% | 35% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.6 hPa | 25% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.3 hPa | 23% | 34% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.6 hPa | 19% | 89% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.5 hPa | 19% | 94% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 20% | 93% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.5 hPa | 22% | 81% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.1 hPa | 25% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.3 hPa | 36% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.3 hPa | 45% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.8 hPa | 44% | 45% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.5 hPa | 46% | 82% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 60% | 30% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.7 hPa | 74% | 21% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.8 hPa | 83% | 71% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1010.4 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.3 hPa | 34% | 30% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 52% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.2 hPa | 32% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.2 hPa | 41% | 21% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.3 hPa | 53% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.2 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.8 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.3 hPa | 50% | 34% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.4 hPa | 23% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.1 hPa | 32% | 48% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.8 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.4 hPa | 67% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 31% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.4 hPa | 36% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.3 hPa | 58% | 45% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.7 hPa | 51% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.6 hPa | 27% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 47% | 73% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.3 hPa | 62% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.6 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.6 hPa | 16% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1003.5 hPa | 30% | 26% | 0% | ||
Средний Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Средний Усольского района Иркутской области.







