Средний ,
посёлок городского типа Усольского района Иркутской области,
52.9° N, 103.49° E 453 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.4 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 76% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.5 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.7 hPa | 79% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.8 hPa | 82% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 54% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1009.8 hPa | 86% | 39% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 40% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 95% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 83% | 22% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 100% | 28% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.8 hPa | 87% | 56% | 27% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 90% | 99% | 43% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 99% | 47% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 99% | 27% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.1 hPa | 86% | 88% | 14% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1010.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1013.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.6 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1019.3 hPa | 68% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1021.1 hPa | 67% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1023.2 hPa | 65% | 69% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.9 hPa | 64% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.5 hPa | 65% | 97% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.8 hPa | 65% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.1 hPa | 67% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 70% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.8 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1032.0 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.3 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.8 hPa | 78% | 73% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.2 hPa | 81% | 36% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1033.4 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.3 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.2 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 91% | 77% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 88% | 85% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.6 hPa | 80% | 99% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 95% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.2 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.1 hPa | 69% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.1 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.3 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.8 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 69% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1029.9 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1037.0 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1038.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.9 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.5 hPa | 66% | 54% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1034.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.5 hPa | 67% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.7 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.9 hPa | 70% | 78% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 86% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.1 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 84% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 73% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
Средний Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Средний Усольского района Иркутской области.











