Тельма ,
посёлок городского типа Усольского района Иркутской области,52.7° N, 103.71° E 416 m
Погода на ближайший час




Тельма ,
посёлок городского типа Усольского района Иркутской области, 52.7° N, 103.71° E 416 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.1 m/s | 63% | 96% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.4 m/s | 62% | 87% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.4 m/s | 59% | 39% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.5 m/s | 58% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.2 m/s | 57% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.1 m/s | 57% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.3 m/s | 59% | 15% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.4 m/s | 74% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.3 m/s | 80% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.9 m/s | 84% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.9 m/s | 93% | 6% | 48% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 97% | 10% | 61% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.1 m/s | 98% | 100% | 69% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.4 m/s | 98% | 100% | 74% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.1 m/s | 98% | 100% | 30% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 0.9 m/s | 94% | 100% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.5 m/s | 96% | 100% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.9 m/s | 80% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 4.1 m/s | 69% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 3.7 m/s | 68% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 3.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.5 m/s | 71% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.6 m/s | 76% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 1.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 1.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 0.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.5 m/s | 87% | 48% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 3 m/s | 93% | 8% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3 m/s | 93% | 34% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.9 m/s | 95% | 34% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 1.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 0.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 1.2 m/s | 100% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.8 m/s | 92% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.8 m/s | 63% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.6 hPa | 1.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1023.3 hPa | 0.9 m/s | 69% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.3 m/s | 89% | 98% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 0.6 m/s | 99% | 83% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 0.5 m/s | 99% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 0.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 0.2 m/s | 99% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.8 m/s | 59% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.2 m/s | 86% | 13% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.1 m/s | 98% | 5% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 0.8 m/s | 99% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 0.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.4 m/s | 86% | 9% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 1.5 m/s | 91% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.1 m/s | 100% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.4 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.5 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Тельма Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Тельма Усольского района Иркутской области.