Тельма ,
посёлок городского типа Усольского района Иркутской области,
52.7° N, 103.71° E 416 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 35% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 76% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 59% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.3 hPa | 68% | 71% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.6 hPa | 63% | 56% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.7 hPa | 60% | 62% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.9 hPa | 57% | 32% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.2 hPa | 55% | 76% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.6 hPa | 53% | 74% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.2 hPa | 57% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 64% | 85% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.3 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.4 hPa | 64% | 44% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.8 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.8 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.3 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.7 hPa | 76% | 48% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.6 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.6 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.5 hPa | 74% | 14% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 23% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 21% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.1 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.5 hPa | 68% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 62% | 28% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.6 hPa | 59% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.4 hPa | 59% | 38% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.4 hPa | 61% | 12% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.5 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.3 hPa | 68% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.2 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.3 hPa | 73% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.3 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.9 hPa | 78% | 48% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 21% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.1 hPa | 84% | 80% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.7 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1006.3 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 91% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1007.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.8 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.4 hPa | 65% | 49% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 62% | 59% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 63% | 58% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.1 hPa | 65% | 85% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.6 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.7 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.6 hPa | 53% | 42% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.8 hPa | 62% | 29% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 53% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 54% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1010.5 hPa | 76% | 49% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.5 hPa | 70% | 86% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.9 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.3 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.4 hPa | 66% | 57% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1035.7 hPa | 79% | 66% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.3 hPa | 71% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 80% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.2 hPa | 71% | 86% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.9 hPa | 42% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.2 hPa | 57% | 89% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 24% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1013.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
Тельма Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Тельма Усольского района Иркутской области.







