Тельма ,
посёлок городского типа Усольского района Иркутской области,
52.7° N, 103.71° E 416 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.6 hPa | 73% | 11% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.1 hPa | 75% | 27% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.3 hPa | 77% | 30% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.6 hPa | 75% | 49% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.8 hPa | 63% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 64% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.6 hPa | 66% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 69% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1016.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1017.4 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1018.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1021.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.0 m/s | 1023.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1034.2 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.9 hPa | 60% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1035.3 hPa | 59% | 42% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1035.4 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.6 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.4 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.9 hPa | 74% | 28% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.1 hPa | 75% | 35% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.9 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.2 hPa | 88% | 1% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 91% | 3% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1041.0 hPa | 89% | 14% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.3 hPa | 87% | 14% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.6 hPa | 85% | 31% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.8 hPa | 85% | 70% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.9 hPa | 85% | 52% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.7 hPa | 76% | 49% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.5 hPa | 67% | 45% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1041.0 hPa | 62% | 33% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.1 hPa | 58% | 30% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.1 hPa | 55% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.3 hPa | 54% | 59% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.6 hPa | 52% | 81% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.3 hPa | 56% | 39% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.2 hPa | 63% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.1 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.9 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1025.6 hPa | 57% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.7 m/s | 1031.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1028.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 41% | 56% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.7 hPa | 59% | 33% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 52% | 71% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.3 hPa | 69% | 94% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 996.8 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 988.1 hPa | 52% | 83% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.3 m/s | 982.3 hPa | 67% | 92% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.5 m/s | 992.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.7 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1024.8 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1033.9 hPa | 62% | 93% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1038.6 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 1.3 m/s | 1039.7 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
Тельма Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Тельма Усольского района Иркутской области.









