Тулун,
город в Иркутской области ,54.6° N, 100.58° E 458 m
Погода на ближайший час




Тулун,
город в Иркутской области , 54.6° N, 100.58° E 458 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 2.9 m/s | 80% | 27% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.7 m/s | 80% | 38% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 2.4 m/s | 80% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.5 m/s | 80% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 2.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 1.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 1.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.6 hPa | 1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1031.7 hPa | 1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1030.6 hPa | 1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1029.8 hPa | 1.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1029.2 hPa | 2.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1028.7 hPa | 2.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.2 m/s | 84% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.4 m/s | 84% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 2.4 m/s | 86% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.4 m/s | 88% | 34% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 2.1 m/s | 87% | 54% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.6 m/s | 89% | 47% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 0.9 m/s | 93% | 64% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.8 m/s | 91% | 52% | 84% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.4 m/s | 90% | 40% | 81% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.5 m/s | 88% | 46% | 73% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.7 m/s | 89% | 82% | 70% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.2 m/s | 86% | 100% | 5% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.7 m/s | 88% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.6 m/s | 86% | 97% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2 m/s | 83% | 73% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2 m/s | 79% | 51% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2 m/s | 77% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.2 m/s | 78% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.7 m/s | 78% | 37% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.7 m/s | 81% | 96% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.7 m/s | 80% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.0 hPa | 2.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1020.7 hPa | 2.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.2 hPa | 2.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.2 m/s | 85% | 97% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.1 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.8 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 2.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.2 hPa | 2.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 2.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.8 hPa | 2.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1015.9 hPa | 2.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.1 m/s | 85% | 60% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.8 m/s | 93% | 17% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.1 hPa | 2.8 m/s | 85% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.1 hPa | 1.4 m/s | 71% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 3.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.5 hPa | 3.6 m/s | 82% | 21% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.8 hPa | 6 m/s | 77% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 5.1 m/s | 70% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.1 hPa | 0.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1012.4 hPa | 3.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1007.6 hPa | 2.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.7 hPa | 1.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 999.4 hPa | 2.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.4 hPa | 4.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.6 m/s | 78% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 3.5 m/s | 66% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1020.4 hPa | 1.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 1.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.0 hPa | 2.5 m/s | 82% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 3.3 m/s | 66% | 48% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.5 hPa | 2 m/s | 78% | 97% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.4 m/s | 80% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1040.2 hPa | 0.7 m/s | 83% | 20% | 0% | |
г. Тулун Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Тулун центр Тулунского района Иркутской области расположен на Иркутско-Черемховской равнине, в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна, на реке Ие, притоке реки Оки (бассейн Ангары). Территория города представляет собой холмисто-увалистую равнину, сформированную эрозионной деятельностью реки Ии и её притоков. Он располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали, в пределах города действуют станции ВСЖД Тулун и Нюра, а также два остановочных пункта