Тыреть 1-я,
Посёлок городского типа в Заларинском районе Иркутской области,53.7° N, 102.31° E 482 m
Погода на ближайший час




Тыреть 1-я,
Посёлок городского типа в Заларинском районе Иркутской области, 53.7° N, 102.31° E 482 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.2 m/s | 79% | 69% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 3 m/s | 78% | 84% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 2.7 m/s | 77% | 73% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.7 m/s | 76% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 2.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 1.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.2 m/s | 73% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.8 hPa | 0.7 m/s | 71% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1031.5 hPa | 0.5 m/s | 70% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1030.4 hPa | 0.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1029.6 hPa | 1.5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1029.2 hPa | 2.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1029.1 hPa | 3.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1029.3 hPa | 3.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 3 m/s | 86% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.9 m/s | 86% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 2.8 m/s | 87% | 10% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.6 m/s | 85% | 3% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.8 m/s | 88% | 10% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.3 m/s | 90% | 24% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.7 m/s | 90% | 38% | 17% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.5 m/s | 89% | 50% | 28% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.8 m/s | 89% | 51% | 48% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.8 m/s | 85% | 51% | 77% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.9 m/s | 83% | 100% | 80% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.7 m/s | 85% | 100% | 88% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.8 m/s | 86% | 99% | 95% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 2 m/s | 86% | 98% | 98% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.1 m/s | 87% | 78% | 100% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.6 m/s | 87% | 100% | 38% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2 m/s | 78% | 89% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2 m/s | 79% | 90% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.3 m/s | 83% | 94% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.6 m/s | 85% | 90% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.9 m/s | 84% | 92% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.7 m/s | 86% | 25% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.2 m/s | 87% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.9 hPa | 1.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 1.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.0 hPa | 1.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.6 hPa | 1.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.4 hPa | 2.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1015.4 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1017.5 hPa | 4.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.8 m/s | 86% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 76% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.2 m/s | 89% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.4 hPa | 1.5 m/s | 82% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.6 hPa | 2.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.1 hPa | 4.5 m/s | 80% | 50% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.4 hPa | 4.7 m/s | 70% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 6.5 m/s | 68% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.5 m/s | 81% | 16% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.1 hPa | 2.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.6 hPa | 1.9 m/s | 86% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 1.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1001.2 hPa | 2.9 m/s | 89% | 98% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 999.2 hPa | 0.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 5.8 m/s | 77% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.9 hPa | 4.5 m/s | 64% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1020.9 hPa | 2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1023.6 hPa | 2.4 m/s | 81% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.3 m/s | 82% | 64% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.1 hPa | 3 m/s | 70% | 70% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.1 m/s | 73% | 98% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 1.9 m/s | 76% | 80% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1039.9 hPa | 2.2 m/s | 81% | 55% | 0% | |
Тыреть 1-я Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Тыреть 1-я в Заларинском районе Иркутской области.