Ук ,
посёлок городского типа Ук в Нижнеудинском районе Иркутской области,
55.1° N, 98.86° E 492 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 44мин07:48
18:32
Ук ,
посёлок городского типа Ук в Нижнеудинском районе Иркутской области,
55.1° N, 98.86° E 492 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 44мин07:48
18:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 3.0 m/s | 1015.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 2.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 3.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1017.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1018.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.6 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 80% | 56% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.2 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.2 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.1 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.2 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.7 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 60% | 5% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.7 hPa | 63% | 4% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.5 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.5 hPa | 62% | 91% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 90% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.1 hPa | 67% | 90% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 65% | 11% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 67% | 15% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.9 hPa | 68% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.7 hPa | 51% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.7 hPa | 43% | 67% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.6 hPa | 40% | 51% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 36% | 29% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.4 hPa | 32% | 40% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 29% | 49% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.6 hPa | 29% | 45% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 40% | 74% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 36% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 48% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 50% | 69% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.8 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.9 hPa | 70% | 45% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.8 hPa | 46% | 98% | 0% | |||
14:00 | 1.8 mm | 5.6 m/s | 1018.7 hPa | 44% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.2 mm | 5.6 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1030.3 hPa | 83% | 36% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1039.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1 m/s | 1039.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1034.8 hPa | 76% | 70% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1 m/s | 1018.6 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.8 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.4 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.5 hPa | 56% | 66% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 82% | 77% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.3 hPa | 77% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1006.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 1.5 m/s | 1004.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
20:00 | mm | 5.5 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 96% | 0% | |||
Ук Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Ук в Нижнеудинском районе Иркутской области.