Улькан,
посёлок городского типа Казачинско-Ленский район Иркутской области,
55.9° N, 107.8° E 406 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.5 hPa | 79% | 92% | 8% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.9 hPa | 77% | 99% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.7 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.5 hPa | 76% | 100% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1038.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.4 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1037.5 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.9 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.5 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.3 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1040.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.5 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.6 hPa | 53% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.2 hPa | 49% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1041.0 hPa | 50% | 79% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.9 hPa | 52% | 56% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.1 hPa | 55% | 39% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.5 hPa | 64% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.7 hPa | 64% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 66% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.3 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.3 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.4 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.5 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.7 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1042.9 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1043.0 hPa | 83% | 3% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.1 hPa | 80% | 2% | 14% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.1 hPa | 79% | 1% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 77% | 1% | 14% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 76% | 1% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.1 hPa | 77% | 1% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.4 hPa | 78% | 0% | 40% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1043.6 hPa | 77% | 0% | 43% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.6 hPa | 73% | 0% | 31% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1043.4 hPa | 64% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.1 hPa | 56% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1042.4 hPa | 54% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.7 hPa | 53% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.3 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.2 hPa | 59% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.5 hPa | 72% | 14% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.8 hPa | 70% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.9 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.1 hPa | 74% | 48% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1042.7 hPa | 84% | 30% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.5 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.9 hPa | 50% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1042.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1045.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1037.8 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.6 m/s | 1033.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1 mm | 4 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1024.8 hPa | 60% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.0 m/s | 1025.0 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.7 m/s | 1025.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Улькан Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Улькан Казачинско-Ленский район Иркутской области.









