Усть-Ордынский,
посёлок Иркутской области,
52.8° N, 104.75° E 510 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
4m/s
Световой день:
10 ч 50мин07:22
18:12
Усть-Ордынский,
посёлок Иркутской области,
52.8° N, 104.75° E 510 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 4 m/sСветовой день:
10 ч 50мин07:22
18:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 92% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.7 hPa | 74% | 48% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 68% | 58% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.8 hPa | 64% | 12% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 58% | 15% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 67% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1006.8 hPa | 71% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.4 hPa | 76% | 34% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.8 hPa | 79% | 58% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.2 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.4 hPa | 79% | 94% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1008.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1009.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 53% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.3 hPa | 55% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.2 hPa | 54% | 71% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.1 hPa | 53% | 38% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.1 hPa | 52% | 35% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.4 hPa | 53% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.7 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.9 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.8 hPa | 56% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.2 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 53% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.3 hPa | 42% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.4 hPa | 38% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.7 hPa | 39% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 45% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.6 hPa | 51% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.3 hPa | 61% | 25% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 62% | 8% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 52% | 96% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.7 hPa | 35% | 34% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.3 hPa | 63% | 92% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 44% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1018.8 hPa | 50% | 98% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1031.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.2 hPa | 62% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1034.6 hPa | 16% | 24% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 39% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.4 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1014.2 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.3 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.4 hPa | 87% | 17% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.5 hPa | 30% | 65% | 0% | |||
20:00 | mm | 2.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 52% | 88% | 0% | |||
п. Усть-Ордынский Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Усть-Ордынский Иркутской области расположен в долине реки Куды (притока Ангары), преимущественно на правом берегу, в 62 км к северо-востоку от Иркутска. В пределах поселка в реку Куда впадают несколько небольших речушек, в том числе Ордушка (Орда), в честь которой и назван поселок, Идыга, Кулункунка.