Усть-Уда,
посёлок городского типа Удинского района Иркутской области,
54.2° N, 103.03° E 462 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1010.5 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 90% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.7 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.3 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.4 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.5 hPa | 90% | 100% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.3 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1009.7 hPa | 71% | 62% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.1 hPa | 65% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.2 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1016.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1018.3 hPa | 61% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1020.6 hPa | 62% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1022.3 hPa | 62% | 41% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1023.8 hPa | 63% | 44% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1025.4 hPa | 65% | 28% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1026.6 hPa | 66% | 27% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.7 hPa | 66% | 58% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.6 hPa | 66% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.3 hPa | 65% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.9 hPa | 66% | 59% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.6 hPa | 66% | 63% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.4 hPa | 68% | 42% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.9 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.3 hPa | 72% | 18% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.8 hPa | 73% | 23% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1033.0 hPa | 76% | 32% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 82% | 53% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1033.0 hPa | 87% | 76% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 88% | 94% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.6 hPa | 89% | 99% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.1 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.8 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1025.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1038.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1037.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1042.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 79% | 18% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.7 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.4 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 89% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.6 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.7 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
Усть-Уда Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области.








