Усть-Уда,
посёлок городского типа Удинского района Иркутской области,
54.2° N, 103.03° E 462 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0.1 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 47мин07:30
18:17
Усть-Уда,
посёлок городского типа Удинского района Иркутской области,
54.2° N, 103.03° E 462 m
Погода на ближайший час
-2° 0.1 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 47мин07:30
18:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.7 hPa | 73% | 84% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1011.4 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1011.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1012.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1012.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1012.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1014.7 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 39% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.8 hPa | 60% | 19% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.3 hPa | 54% | 45% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.7 hPa | 51% | 59% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.1 hPa | 51% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.5 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.2 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1024.9 hPa | 52% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.6 hPa | 52% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.5 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.6 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.3 hPa | 55% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.8 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.9 hPa | 59% | 29% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 72% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.6 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.1 hPa | 65% | 30% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.9 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.3 hPa | 49% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.3 hPa | 45% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.4 hPa | 43% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.4 hPa | 42% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.7 hPa | 41% | 27% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.2 hPa | 42% | 33% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.8 hPa | 49% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 65% | 80% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 67% | 98% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 53% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 52% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 48% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 4.7 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1023.9 hPa | 78% | 59% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.7 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.6 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 30% | 71% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.8 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.3 hPa | 48% | 34% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.7 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 55% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.1 hPa | 93% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1007.5 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
20:00 | mm | 2.9 m/s | 1007.8 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
Усть-Уда Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области.