Юрты ,
посёлок городского типа в Тайшетском районе Иркутской области,
56° N, 97.63° E 301 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.4 hPa | 82% | 93% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.2 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 77% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1003.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.0 m/s | 1003.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1002.7 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.5 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1002.7 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 7 m/s | 1003.5 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.6 m/s | 1005.2 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1011.3 hPa | 72% | 35% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1013.9 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 93% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 74% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1021.3 hPa | 71% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 69% | 52% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1024.2 hPa | 66% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1025.5 hPa | 66% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1026.9 hPa | 64% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1028.3 hPa | 67% | 7% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.6 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.8 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1031.8 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1032.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.6 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.5 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.3 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.8 hPa | 76% | 34% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 86% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 88% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.5 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.8 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.5 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1037.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.7 hPa | 65% | 30% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.1 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.3 hPa | 65% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.4 hPa | 60% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 71% | 84% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1012.1 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1007.2 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.1 m/s | 1010.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.6 m/s | 1012.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1015.1 hPa | 76% | 74% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 94% | 0% | ||
Юрты Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Юрты в Тайшетском районе Иркутской области.









