Железнодорожный ,
посёлок городского типа в Усть-Илимском районе районе Иркутской области,
57.9° N, 102.78° E 350 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 32мин09:08
16:40
Железнодорожный ,
посёлок городского типа в Усть-Илимском районе районе Иркутской области,
57.9° N, 102.78° E 350 m
Погода на ближайший час
-1° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 32мин09:08
16:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 44% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 48% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 56% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.1 hPa | 91% | 79% | 47% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 84% | 16% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 72% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 86% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 100% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 80% | 100% | 12% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 78% | 100% | 6% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.6 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 72% | 26% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 71% | 34% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.4 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 73% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1013.6 hPa | 77% | 10% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 26% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1013.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 79% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1017.6 hPa | 82% | 7% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 68% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.1 hPa | 80% | 61% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1023.4 hPa | 75% | 50% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1026.4 hPa | 72% | 8% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 52% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1032.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1033.1 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1034.2 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1035.3 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1036.3 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1037.2 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1038.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1038.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1039.1 hPa | 76% | 98% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.3 hPa | 80% | 100% | 7% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.4 hPa | 81% | 100% | 7% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.6 hPa | 81% | 100% | 6% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1039.7 hPa | 80% | 100% | 5% | |||
01:00 | 0.1 mm | 5.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 80% | 100% | 2% | |||
02:00 | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1040.2 hPa | 80% | 100% | 2% | |||
08:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1042.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1042.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1042.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1044.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.8 hPa | 64% | 5% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1043.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
02:00 | 1.4 mm | 5.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.7 mm | 5.2 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 25% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
08:00 | 1.3 mm | 4.5 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.1 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 33% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.7 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 97% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Железнодорожный Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Железнодорожный в Усть-Илимском районе районе Иркутской области.