Погода в Иркутской области  из Норвегии

Верхнемарково    Ичёда     Яракта    Ручей    Ния    Янталь    Усть Кут    Звёздный   

Казарки,

поселок в Усть-Кутском районе на левом берегу реки Лена,
57° N, 106.2° E  272 m

Прогноз погоды  Казарки Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
05:000 mm 2.2 m/s1016.7 hPa89%0%0%
06:000 mm 2.1 m/s1016.8 hPa90%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1016.6 hPa85%0%0%
08:000 mm 2.3 m/s1016.1 hPa75%0%0%
09:000 mm 2.3 m/s1015.6 hPa67%0%0%
10:000 mm 2.3 m/s1014.9 hPa60%0%0%
11:000 mm 2.3 m/s1014.5 hPa54%0%0%
12:000 mm 2.3.0 m/s1014.0 hPa49%0%0%
13:000 mm 2.3 m/s1013.3 hPa45%0%0%
14:000 mm 2.4 m/s1012.5 hPa42%0%0%
15:000 mm 2.9 m/s1011.9 hPa40%0%0%
16:000 mm 2.8 m/s1011.5 hPa39%0%0%
17:000 mm 2.6 m/s1011.2 hPa41%0%0%
18:000 mm 2.1 m/s1011.1 hPa53%0%0%
19:000 mm 2.6 m/s1010.9 hPa62%0%0%
20:000 mm 2.9 m/s1010.7 hPa68%0%0%
21:000 mm 2.5.0 m/s1011.0 hPa69%1%0%
22:000 mm 2.4.0 m/s1011.0 hPa73%21%0%
23:000 mm 2.4 m/s1010.9 hPa77%17%0%
Пятница 07-08-2026
00:000 mm 2.8 m/s1010.5 hPa85%66%0%
01:000 mm 2 m/s1010.2 hPa82%89%0%
02:000 mm 2.2.0 m/s1010.0 hPa84%98%0%
03:000 mm 2.2 m/s1009.8 hPa86%23%0%
04:000 mm 2.1 m/s1009.5 hPa88%11%0%
05:000 mm 2.3 m/s1009.1 hPa89%2%0%
06:000 mm 2.4 m/s1008.8 hPa88%1%0%
07:000 mm 2.6 m/s1008.9 hPa81%8%0%
08:000 mm 2.0 m/s1009.0 hPa73%0%0%
09:000 mm 2.2 m/s1009.2 hPa63%6%0%
10:000 mm 3.2 m/s1008.8 hPa59%21%0%
11:000 mm 3.2 m/s1008.5 hPa59%47%0%
12:000.1 mm 3.2 m/s1008.3 hPa58%95%0%
13:000.2 mm 2.2 m/s1008.1 hPa68%99%0%
14:000.4 mm 2.1 m/s1008.3 hPa79%95%0%
15:000.7 mm 2.3 m/s1008.4 hPa85%57%0%
16:001.2 mm 2.4 m/s1008.2 hPa88%86%0%
17:000.5 mm 1.3 m/s1007.7 hPa97%88%0%
18:000.2 mm 1.3 m/s1007.6 hPa99%100%0%
19:000 mm 1.8 m/s1007.7 hPa99%98%0%
20:000 mm 1.7.0 m/s1008.0 hPa99%98%0%
21:000 mm 1.6 m/s1008.3 hPa99%29%0%
22:000 mm 2.3 m/s1008.3 hPa99%4%7%
23:000 mm 2.1 m/s1008.2 hPa99%0%1%
Суббота 08-08-2026
00:000 mm 1.9 m/s1008.3 hPa99%0%1%
01:000 mm 2 m/s1008.6 hPa100%0%74%
02:000 mm 2.1 m/s1008.8 hPa100%0%100%
03:000 mm 2.3 m/s1008.7 hPa100%0%97%
04:000 mm 2 m/s1008.9 hPa100%0%98%
05:000 mm 1.2 m/s1009.1 hPa100%0%98%
06:000 mm 1.6 m/s1009.4 hPa100%0%100%
07:000 mm 1.9 m/s1009.5 hPa100%0%85%
08:000 mm 1.6 m/s1009.5 hPa100%0%98%
09:000 mm 1.8 m/s1009.6 hPa98%2%55%
10:000 mm 2.1 m/s1009.6 hPa94%18%17%
11:000 mm 2 m/s1009.5 hPa91%12%1%
12:000 mm 2.1.0 m/s1009.0 hPa84%18%0%
13:000 mm 2.3 m/s1008.4 hPa74%23%0%
14:000 mm 2.3 m/s1007.8 hPa66%16%0%
15:000 mm 2.5 m/s1007.4 hPa64%14%0%
16:000 mm 2.2 m/s1007.2 hPa64%13%0%
17:000 mm 1.8 m/s1007.1 hPa63%9%0%
18:000 mm 1.8.0 m/s1007.0 hPa63%7%0%
19:000 mm 1.2.0 m/s1007.0 hPa74%6%0%
20:000 mm 0.9 m/s1007.3 hPa84%3%0%
Воскресенье 09-08-2026
02:000 mm 0.6 m/s1007.3 hPa100%2%0%
08:000 mm 0.3 m/s1008.2 hPa93%8%0%
14:000 mm 0.4 m/s1005.1 hPa49%5%0%
20:000 mm 2.1 m/s1005.9 hPa79%19%0%
Понедельник 10-08-2026
02:000 mm 1.3 m/s1007.3 hPa98%15%0%
08:000.1 mm 2.6 m/s1008.7 hPa89%1%0%
14:000 mm 3.6 m/s1007.1 hPa50%2%0%
20:000.2 mm 2 m/s1008.2 hPa65%5%0%
Вторник 11-08-2026
02:000.3 mm 2.5 m/s1008.4 hPa91%16%0%
08:000.6 mm 3.4 m/s1010.7 hPa84%44%0%
14:000.3 mm 4.7 m/s1011.3 hPa55%23%0%
20:000 mm 2.9 m/s1014.4 hPa73%14%0%
Среда 12-08-2026
02:000 mm 0.9 m/s1016.3 hPa97%0%0%
08:000 mm 0.3 m/s1018.8 hPa90%0%0%
14:000 mm 0.6 m/s1017.1 hPa42%0%0%
20:000 mm 1.7 m/s1016.2 hPa67%0%0%
Четверг 13-08-2026
02:000 mm 1.3 m/s1017.5 hPa90%0%0%
08:000 mm 1.0 m/s1017.0 hPa83%0%0%
14:000 mm 2.3 m/s1013.7 hPa45%0%0%
20:000 mm 2 m/s1012.3 hPa71%0%0%
Пятница 14-08-2026
02:000 mm 0.9 m/s1012.8 hPa90%0%0%
08:000 mm 0.4 m/s1013.1 hPa83%0%0%
14:000.2 mm 2.4 m/s1011.8 hPa40%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1014.6 hPa87%91%0%
Суббота 15-08-2026
02:000 mm 1.3 m/s1016.4 hPa99%2%0%
08:00 mm 1 m/s1018.6 hPa95%0%0%
 

Поселок Казарки в Усть-Кутском районе Иркутской области расположен на левом берегу реки Лены.

Прогноз погоды Казарки Иркутская область Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715 или MAX https://max.ru/u/f9LHodD0cOKO-nksjxG6DLcpkefm7_Yii93u5VgFenkMdoRkuPGwkj1v9to

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.