Погода в Иркутской области  из Норвегии

Верхнемарково    Ичёда     Яракта    Ручей    Казарки    Янталь    Усть Кут    Звёздный   

Ния ,

поселок в Усть-Кутском районе на левом берегу реки Ния (приток Таюры),
56.5° N, 106.8° E  473 m

Прогноз погоды  Ния Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
00:000 mm 1.2.0 m/s1040.0 hPa84%0%0%
01:000 mm 1.1.0 m/s1040.0 hPa83%0%0%
02:000 mm 1.2.0 m/s1040.0 hPa82%0%0%
03:000 mm 1.2 m/s1039.8 hPa82%0%0%
04:000 mm 1.3 m/s1039.9 hPa82%0%0%
05:000 mm 1.2 m/s1039.7 hPa82%0%0%
06:000 mm 1.2 m/s1039.9 hPa82%0%0%
07:000 mm 1.2 m/s1039.8 hPa82%0%0%
08:000 mm 1.2 m/s1039.9 hPa81%0%0%
09:000 mm 1.1 m/s1040.1 hPa78%0%0%
10:000 mm 0.6 m/s1040.3 hPa67%0%0%
11:000 mm 0.3 m/s1040.1 hPa54%0%0%
12:000 mm 0.3 m/s1039.8 hPa53%0%0%
13:000 mm 0.4 m/s1039.2 hPa52%0%0%
14:000 mm 0.5 m/s1038.8 hPa50%0%0%
15:000 mm 0.7 m/s1038.7 hPa51%0%0%
16:000 mm 0.6.0 m/s1039.0 hPa58%0%0%
17:000 mm 0.7 m/s1039.3 hPa67%0%0%
18:000 mm 0.6 m/s1039.9 hPa72%0%0%
19:000 mm 0.6 m/s1040.5 hPa78%0%0%
20:000 mm 0.7.0 m/s1041.0 hPa80%0%0%
21:000 mm 0.8 m/s1041.2 hPa84%0%0%
22:000 mm 0.9 m/s1041.4 hPa85%0%0%
23:000 mm 1 m/s1041.5 hPa84%0%0%
Суббота 07-11-2026
00:000 mm 1.1 m/s1041.5 hPa84%0%0%
01:000 mm 1.1 m/s1041.6 hPa85%0%0%
02:000 mm 1.2.0 m/s1042.0 hPa85%0%0%
03:000 mm 1.2 m/s1042.3 hPa85%0%0%
04:000 mm 1.5 m/s1042.4 hPa83%0%0%
05:000 mm 1.5 m/s1042.5 hPa82%0%0%
06:000 mm 1.4 m/s1042.8 hPa80%0%0%
07:000 mm 1.5 m/s1043.2 hPa79%0%0%
08:000 mm 1.8 m/s1043.3 hPa78%13%0%
09:000 mm 1.9 m/s1043.5 hPa78%71%0%
10:000 mm 1.4 m/s1043.3 hPa68%93%0%
11:000 mm 1 m/s1043.1 hPa58%79%0%
12:000 mm 0.8 m/s1042.7 hPa52%98%0%
13:000 mm 1 m/s1041.8 hPa48%100%0%
14:000 mm 1.3 m/s1041.2 hPa47%100%0%
15:000 mm 1.4 m/s1040.5 hPa47%68%0%
16:000 mm 1.4 m/s1040.1 hPa56%10%0%
17:000 mm 1.8 m/s1040.1 hPa68%6%0%
18:000 mm 2.4 m/s1040.1 hPa72%7%0%
19:000 mm 2.5.0 m/s1040.0 hPa72%16%0%
20:000 mm 2.7 m/s1039.8 hPa71%9%0%
21:000 mm 2.9 m/s1039.4 hPa71%27%0%
22:000 mm 2.9 m/s1038.8 hPa71%7%0%
23:000 mm 2.9 m/s1038.2 hPa73%5%0%
Воскресенье 08-11-2026
00:000 mm 2.7 m/s1037.7 hPa74%18%0%
01:000 mm 2.8.0 m/s1037.0 hPa76%61%0%
02:000 mm 2.7 m/s1036.5 hPa77%65%0%
03:000 mm 2.8 m/s1035.8 hPa77%79%0%
04:000 mm 2.7 m/s1034.9 hPa76%92%0%
05:000 mm 2.9 m/s1033.8 hPa73%92%0%
06:000 mm 2.8 m/s1032.7 hPa72%58%0%
07:000 mm 2.7 m/s1031.9 hPa73%56%0%
08:000 mm 2.8.0 m/s1031.0 hPa74%74%0%
09:000 mm 2.6 m/s1030.2 hPa71%83%0%
10:000 mm 2.1 m/s1029.6 hPa64%78%0%
11:000 mm 2 m/s1028.3 hPa60%95%0%
12:000 mm 2.1 m/s1027.1 hPa57%98%0%
13:000 mm 1.8 m/s1025.9 hPa50%95%0%
14:000.5 mm 2.0 m/s1025.0 hPa49%96%0%
20:000.2 mm 3.3 m/s1025.6 hPa72%100%0%
Понедельник 09-11-2026
02:000.1 mm 3.8 m/s1025.8 hPa82%5%0%
08:001.7 mm 3 m/s1024.2 hPa90%85%0%
14:000.4 mm 2.2 m/s1020.4 hPa90%98%0%
20:001 mm 1.5 m/s1017.8 hPa93%95%0%
Вторник 10-11-2026
02:002.7 mm 1.7 m/s1012.9 hPa96%100%0%
08:000.4 mm 4.3 m/s1007.3 hPa86%81%0%
14:000.4 mm 5.4 m/s1008.8 hPa82%10%0%
20:000.3 mm 3.5 m/s1014.5 hPa85%0%0%
Среда 11-11-2026
02:000.1 mm 1.3 m/s1016.5 hPa91%41%0%
08:000.3 mm 0.3 m/s1017.6 hPa93%100%0%
14:000.3 mm 3.2 m/s1020.9 hPa74%91%0%
20:000.1 mm 2.5 m/s1028.1 hPa84%0%0%
Четверг 12-11-2026
02:000 mm 1.9 m/s1030.5 hPa84%6%0%
08:000 mm 2.5 m/s1029.6 hPa82%45%0%
14:000 mm 1.9 m/s1025.2 hPa54%14%0%
20:000 mm 2.2 m/s1022.3 hPa75%0%0%
Пятница 13-11-2026
02:000 mm 1.6 m/s1019.8 hPa80%33%0%
08:000 mm 1.1 m/s1018.4 hPa85%100%0%
14:000.2 mm 1.9 m/s1019.1 hPa72%98%0%
20:001.4 mm 2.9 m/s1022.6 hPa89%99%0%
Суббота 14-11-2026
02:000.3 mm 3.5 m/s1027.8 hPa89%72%0%
08:000.5 mm 3 m/s1031.5 hPa86%1%0%
14:000.2 mm 3.5 m/s1032.1 hPa61%73%0%
20:001.2 mm 2 m/s1031.8 hPa86%85%0%
Воскресенье 15-11-2026
02:001.1 mm 2.9 m/s1028.9 hPa84%100%0%
08:00 mm 3 m/s1025.7 hPa88%95%0%
 

Поселок Ния в Усть-Кутском районе Иркутской области расположен на левом берегу реки Ния (приток Таюры)

Прогноз погоды Ния Иркутская область Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715 или MAX https://max.ru/u/f9LHodD0cOKO-nksjxG6DLcpkefm7_Yii93u5VgFenkMdoRkuPGwkj1v9to

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.