Погода в Иркутской области  из Норвегии

Верхнемарково    Ичёда     Яракта    Ручей    Казарки    Янталь    Усть Кут    Звёздный   

Ния ,

поселок в Усть-Кутском районе на левом берегу реки Ния (приток Таюры),
56.5° N, 106.8° E  473 m

Прогноз погоды  Ния Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
05:000 mm 0.8 m/s1016.1 hPa91%0%0%
06:000 mm 0.9 m/s1016.2 hPa93%0%0%
07:000 mm 1.3.0 m/s1016.0 hPa87%0%0%
08:000 mm 1.2 m/s1015.6 hPa75%0%0%
09:000 mm 1.4 m/s1015.2 hPa64%0%0%
10:000 mm 2 m/s1014.5 hPa57%0%0%
11:000 mm 2.3 m/s1014.1 hPa51%0%0%
12:000 mm 2.4 m/s1013.6 hPa45%0%0%
13:000 mm 2.5.0 m/s1013.0 hPa40%0%0%
14:000 mm 2.6 m/s1012.4 hPa39%0%0%
15:000 mm 2.8 m/s1012.1 hPa39%0%0%
16:000 mm 3 m/s1011.9 hPa41%0%0%
17:000 mm 3.1 m/s1011.7 hPa43%0%0%
18:000 mm 2.7 m/s1011.6 hPa49%0%0%
19:000 mm 2.3 m/s1011.5 hPa58%0%0%
20:000 mm 2.5 m/s1011.4 hPa64%0%0%
21:000 mm 2.9 m/s1011.6 hPa64%0%0%
22:000 mm 2.8 m/s1011.6 hPa65%2%0%
23:000 mm 2.9 m/s1011.7 hPa69%34%0%
Пятница 07-08-2026
00:000 mm 3 m/s1011.4 hPa70%64%0%
01:000 mm 3.2 m/s1010.9 hPa70%19%0%
02:000 mm 3.2 m/s1010.6 hPa71%88%0%
03:000 mm 3.2 m/s1010.6 hPa68%77%0%
04:000 mm 3 m/s1010.4 hPa71%8%0%
05:000 mm 3.1 m/s1010.3 hPa77%9%0%
06:000 mm 3.4 m/s1009.9 hPa76%4%0%
07:000 mm 3.7 m/s1009.9 hPa72%14%0%
08:000 mm 3.5 m/s1009.7 hPa67%1%0%
09:000 mm 3.3 m/s1009.8 hPa61%0%0%
10:000 mm 3.2 m/s1009.4 hPa57%6%0%
11:000 mm 2.8 m/s1009.4 hPa56%70%0%
12:000 mm 3.1 m/s1008.7 hPa57%6%0%
13:000 mm 3.0 m/s1008.0 hPa53%96%0%
14:001.8 mm 2.9 m/s1007.7 hPa54%100%0%
15:001.1 mm 1.7 m/s1008.7 hPa84%85%0%
16:000.3 mm 2.1 m/s1008.8 hPa94%81%0%
17:000.1 mm 1.2 m/s1008.2 hPa92%48%0%
18:000.6 mm 1.3.0 m/s1008.0 hPa91%32%0%
19:000.6 mm 2.1 m/s1008.5 hPa95%78%0%
20:000.4 mm 0.9 m/s1008.4 hPa96%78%0%
21:000 mm 1.6 m/s1008.3 hPa98%38%0%
22:000 mm 1.4 m/s1008.5 hPa97%6%0%
23:000 mm 0.8 m/s1008.9 hPa97%23%0%
Суббота 08-08-2026
00:000 mm 1.2.0 m/s1009.0 hPa98%0%0%
01:000 mm 1.2 m/s1009.2 hPa99%0%25%
02:000 mm 1.3 m/s1009.2 hPa100%0%33%
03:000 mm 1.2 m/s1009.3 hPa99%0%30%
04:000 mm 1.2 m/s1009.3 hPa100%0%100%
05:000 mm 0.8 m/s1009.5 hPa100%0%98%
06:000 mm 1.2 m/s1009.9 hPa99%0%92%
07:000 mm 1.5 m/s1009.9 hPa99%0%99%
08:000 mm 1.3 m/s1009.7 hPa100%41%100%
09:000 mm 1.2 m/s1009.9 hPa99%92%30%
10:000.2 mm 1.2 m/s1010.1 hPa97%31%3%
11:000.2 mm 1.3 m/s1009.8 hPa93%20%1%
12:000 mm 2 m/s1009.4 hPa90%62%0%
13:000 mm 2.5 m/s1008.8 hPa82%47%0%
14:000 mm 2.3 m/s1008.4 hPa76%36%0%
15:000.2 mm 2.1.0 m/s1008.0 hPa73%25%0%
16:000.5 mm 2.3.0 m/s1008.0 hPa76%97%0%
17:000 mm 1.9 m/s1007.9 hPa82%5%0%
18:000 mm 1.1 m/s1007.7 hPa79%2%0%
19:000 mm 1.1 m/s1007.8 hPa81%3%0%
20:000 mm 0.9.0 m/s1008.0 hPa90%2%0%
Воскресенье 09-08-2026
02:000 mm 1.1 m/s1007.6 hPa99%5%0%
08:000.1 mm 0.4 m/s1008.1 hPa98%8%0%
14:000 mm 0.7.0 m/s1005.0 hPa54%9%0%
20:000 mm 0.9 m/s1005.7 hPa77%26%0%
Понедельник 10-08-2026
02:000 mm 1.3 m/s1006.8 hPa94%9%0%
08:000.2 mm 3.1 m/s1008.5 hPa93%2%0%
14:000 mm 4 m/s1007.3 hPa56%0%0%
20:000 mm 2.8 m/s1008.3 hPa59%2%0%
Вторник 11-08-2026
02:000.2 mm 2 m/s1008.9 hPa87%27%0%
08:001.5 mm 3.2.0 m/s1011.0 hPa87%3%0%
14:000.1 mm 4.1 m/s1011.3 hPa53%37%0%
20:000 mm 2.5 m/s1014.4 hPa69%2%0%
Среда 12-08-2026
02:000 mm 0.9 m/s1016.3 hPa91%1%0%
08:000 mm 0.4 m/s1018.6 hPa85%0%0%
14:000 mm 1.5.0 m/s1017.0 hPa44%0%0%
20:000 mm 1.6 m/s1016.3 hPa67%0%0%
Четверг 13-08-2026
02:000 mm 0.3 m/s1017.1 hPa87%0%0%
08:000 mm 0.4 m/s1016.6 hPa80%0%0%
14:000 mm 2.2 m/s1013.4 hPa41%0%0%
20:000 mm 1.7 m/s1012.7 hPa69%0%0%
Пятница 14-08-2026
02:000 mm 2.2 m/s1012.9 hPa81%0%0%
08:000 mm 1.6 m/s1013.3 hPa70%0%0%
14:000 mm 2.1 m/s1012.4 hPa31%0%0%
20:002 mm 2.7 m/s1013.9 hPa64%20%0%
Суббота 15-08-2026
02:000 mm 2.4 m/s1016.5 hPa98%15%0%
08:00 mm 0.8 m/s1018.4 hPa96%0%0%
 

Поселок Ния в Усть-Кутском районе Иркутской области расположен на левом берегу реки Ния (приток Таюры)

Прогноз погоды Ния Иркутская область Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715 или MAX https://max.ru/u/f9LHodD0cOKO-nksjxG6DLcpkefm7_Yii93u5VgFenkMdoRkuPGwkj1v9to

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.