Янталь,
посёлок городского типа в Усть-Кутском районе Иркутской области,
56.8° N, 105.25° E 463 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1004.0 hPa | 78% | 86% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.2 hPa | 76% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.5 hPa | 76% | 26% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.5 hPa | 75% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.5 hPa | 77% | 90% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1004.9 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1005.4 hPa | 79% | 84% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.6 hPa | 86% | 61% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1005.8 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 47% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.4 hPa | 89% | 24% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1004.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1005.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1005.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 7 m/s | 1005.9 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 1008.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 90% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.7 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.5 hPa | 72% | 20% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 73% | 41% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.4 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.6 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.7 hPa | 73% | 38% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.7 hPa | 72% | 16% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.3 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 2% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 1% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1031.0 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.4 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 64% | 25% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 65% | 59% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 78% | 50% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.1 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1023.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1022.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.3 m/s | 1021.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1026.7 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.7 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.6 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1037.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1035.2 hPa | 52% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.7 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 71% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.5 hPa | 63% | 83% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1042.2 hPa | 71% | 13% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1039.4 hPa | 64% | 92% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 58% | 94% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1032.1 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1028.5 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 64% | 80% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1008.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 30% | 0% | ||
Янталь Иркутская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Янталь в Усть-Кутском районе Иркутской области расположен на левом берегу реки Куты (приток Лены).









