ГОК Светловский Кропоткин Артёмовский Вачинск Перевоз Светлый ГОК Маракан ГОК Вернинский ГОК Высочайший Сухой Лог Бодайбо
ГОК Угахан,
вахтовый поселок золоторудное месторождения Угахан,
58.7° N, 115.22° E 1106 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.7 hPa | 89% | 0% | 7% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 0% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 0% | 17% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.4 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.6 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.2 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.5 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.9 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.9 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.4 hPa | 75% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.2 hPa | 79% | 29% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.6 hPa | 81% | 47% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 53% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 82% | 60% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 83% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.6 hPa | 82% | 96% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 97% | 12% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 97% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.3 hPa | 79% | 98% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.5 hPa | 80% | 95% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.7 hPa | 78% | 92% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 91% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.6 hPa | 71% | 91% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.5 hPa | 70% | 93% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.5 hPa | 69% | 93% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.6 hPa | 69% | 92% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.9 hPa | 71% | 91% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.5 hPa | 75% | 78% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.1 hPa | 81% | 65% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.7 hPa | 80% | 72% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 82% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1034.4 hPa | 81% | 89% | 2% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1035.7 hPa | 81% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 80% | 81% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.2 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.3 hPa | 82% | 57% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.3 hPa | 82% | 42% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1035.8 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1032.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1029.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1 mm | 3.3 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 84% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 65% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.8 m/s | 1013.8 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1 mm | 3.7 m/s | 1010.7 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1011.6 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.1 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 84% | 68% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 70% | 0% | ||
ГОК Угахан ((ПАО «Высочайший»), вахтовый поселок Угахан, золоторудное месторождение в пределах Бодайбинского района Иркутской области недалеко от поселка Кропоткин на ручье Джемкукан.








