ГОК Светловский Кропоткин Артёмовский Вачинск Перевоз Светлый ГОК Маракан ГОК Угахан ГОК Высочайший Сухой Лог Бодайбо
ГОК Вернинский ,
вахтовый поселок Вернинского золоторудное месторождения Полюса,
58.5° N, 115.33° E 773 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.1 hPa | 72% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.1 hPa | 72% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.2 hPa | 72% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.8 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.7 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.5 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.4 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.1 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.6 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.8 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.5 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1025.0 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.1 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.1 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.2 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.4 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.4 hPa | 76% | 40% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 58% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.3 hPa | 77% | 41% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.5 hPa | 77% | 41% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.8 hPa | 76% | 43% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.1 hPa | 76% | 48% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.3 hPa | 74% | 47% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.5 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.3 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 54% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.1 hPa | 53% | 10% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.9 hPa | 53% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 57% | 82% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 66% | 80% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 72% | 72% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.7 hPa | 75% | 75% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.2 hPa | 76% | 78% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.7 hPa | 77% | 85% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 71% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 82% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 84% | 0% | ||
| Четверг 05-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 94% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 94% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.1 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.3 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.8 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1031.2 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1031.4 hPa | 64% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1034.9 hPa | 75% | 93% | 0% | ||
| Пятница 06-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1035.9 hPa | 75% | 84% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.9 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.6 hPa | 77% | 53% | 0% | ||
| Суббота 07-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.3 hPa | 79% | 50% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1036.1 hPa | 77% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1032.6 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.8 mm | 1 m/s | 1030.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 1 m/s | 1026.3 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1022.2 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 37% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.9 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.6 hPa | 91% | 38% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1025.4 hPa | 84% | 25% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 40% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1016.5 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.6 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 70% | 0% | ||
ГОК Вернинский (АО «Полюс Вернинское»), вахтовый поселок - Вернинское золоторудное месторождение в пределах Бодайбинского района Иркутской области недалеко от поселка Кропоткин на ручье Верный и .








